信管网考试资讯

导航

青海2018上半年系统集成项目管理工程师省内合格标准及人员名单

2018年11月20日来源:信管网 作者:cnitpm

根据信管网从青海软考办获得的信息,为了鼓励广大考生的应考积极性,促进青海省计算机网络应用水平的提高,结合青海省实际,经研究,确定青海省2018年上半年系统集成项目管理工程师考试省内合格标准为总分不得低于85分同时单科成绩不得低于36分。按此标准,全省有14人达到了省内系统集成项目管理工程师合格线。

青海省2018年上半年软考系统集成项目管理工程师省内合格人员名单

序号 报考级别 报考资格 准考证号 姓名 上午成绩 下午Ⅰ成绩 下午Ⅱ成绩 总成绩 

36 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0363 石家俊 38 49 87

37 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0389 李志强 43 47 90

38 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0382 马吉蕊 40 53 93

39 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0404 杨超 44 60 104

40 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0395 邓生强 44 46 90

41 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0334 何艺蕙 36 51 87

42 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0372 王育恺 45 43 88

43 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0331 田春红 37 49 86

44 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0371 宋文熙 42 49 91

45 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0338 袁复军 39 54 93

46 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0339 孙生香 40 49 89

47 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0368 赵晨霞 40 51 91

48 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0347 韩丽霞 41 49 90

49 中级 系统集成项目管理工程师 201814363****0383 王小龙 40 51 91


温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

分享至:
请使用浏览器的分享功能,把好文章分享给更多的人

信管网 - 信息系统项目管理专业网站

下载APP-在线学习

培训课程

0元畅享

考试题库

免费资料

APP下载