2022年11月25日来源:信管网 作者:cnitpm
一般来说,近两次考试的报名费用是不会变的,但2023年下半年网络工程师实行机考,报名费用发生了变化。
2023年下半年网络工程师报名费用一般在报名简章中会有说明(部分地区不会)【点击查看各地报名简章】,同时辽宁考区不收取报名费用(大连除外),请考生提交报名信息,通过审核之后在规定的时间内进行缴费,缴费成功视为报名成功,否则视为放弃报名。
| 地区 | 报名费用 |
| 北京 | 每人每科57元 |
| 上海 | 报名费每人10元,考务费每人每科60元 |
| 天津 | 每人150元 |
| 重庆 | 每人120元 |
| 广东 | 每人每科73元 |
| 福建 | 每人136元 |
| 江苏 | 每人170元 |
| 浙江 | 每人200元 |
| 宁波 | 每人200元 |
| 湖北 | 每人200元 |
| 湖南 | 每人160元 |
| 安徽 | 每人每科68元 |
| 河北 | 报名费每人10元,上机费每人每科73元 |
| 云南 | 每人每科50元 |
| 广西 | 每人每科68元 |
| 江西 | 每人每科78元 |
| 陕西 | 每人210元 |
| 四川 | 每人每科68元 |
| 吉林 | 考务费每人每科18元,考试费每人每科65元 |
| 辽宁 | 不收费(大连除外) |
| 大连 | 报名简章中未说明,请以报名缴费时为准 |
| 山东 | 每人每科68元 |
| 山西 | 每人170元 |
| 河南 | 每人每科85元 |
| 甘肃 | 每人每科68元 |
| 青海 | 报名简章中未说明,请以报名缴费时为准 |
| 海南 | 客观题每人每科65元,主观题每人每科68元 |
| 贵州 | 每人每科65元 |
| 内蒙古 |
报名费每人20元,考务费每人每科68元 |
| 黑龙江 | 每人每科73元 |
| 宁夏 | 报名费每人10元,考务费每人每科50元 |
| 新疆 |
报名简章中未说明,请以报名缴费时为准 |
| 兵团 |
客观题每人每科48元,主观题每人每科58元 |
| 西藏 | 每人每科85元 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐