2021年05月08日来源:信管网 作者:cnitpm
网络工程师报名费用由各省市软考办自行决定,收费标准基本在60-70元/科目,各地区略有区别,具体收费标准都会在当地软考办发布的报名通知中进行说明,考生可进行查看。(点击查看:全国网络工程师报名费用汇总)
以下是费用仅供参考,如有变动,会及时为大家进行更新。
地区 | 报名费用 | 报名简章 |
北京 | 每人每科57元 | 报名简章 |
上海 | 报名费每人10元,考务费每科60元 | 报名简章 |
天津 | 每人150元 | 报名简章 |
重庆 | 每人120元 | 报名简章 |
广东 | 每人每科63元 | 报名简章 |
深圳 |
每人每科63元 |
报名简章 |
福建 | 每人136元 | 报名简章 |
江苏 | 每人140元 | 报名简章 |
浙江 | 每人140元 | 报名简章 |
宁波 | 每人140元 | 报名简章 |
湖北 | 每人140元 | 报名简章 |
湖南 | 每人160元 | 报名简章 |
安徽 | 每人每科68元 | 报名简章 |
河北 | 报名费每人10元,考务费每人每科53元 | 报名简章 |
云南 | 每人100元 | 报名简章 |
广西 | 每人每科68元 | 报名简章 |
江西 | 每人每科78元 | 报名简章 |
陕西 | 每人136元 | 报名简章 |
四川 | 每人每科68元 | 报名简章 |
吉林 | 考务费每人每科18元;考试费每人每科65元 | 报名简章 |
辽宁 | 不收费(大连除外) | 报名简章 |
大连 | 报名简章中未说明,请咨询当地考试机构 | 报名简章 |
山东 | 每人每科68元 | 报名简章 |
山西 | 每人130元 | 报名简章 |
河南 | 每人每科65元 | 报名简章 |
甘肃 | 每人每科68元 | 报名简章 |
青海 | 每人每科70元 | 报名简章 |
海南 | 客观题65元/人•科,主观题68元/人•科 | 报名简章 |
贵州 | 报名通知中未说明,预计每人每科65元 | 报名简章 |
内蒙古 | 报名费每人20元,考务费每人每科68元 | 报名简章 |
黑龙江 | 每人每科68元 | 报名简章 |
宁夏 | 报名费每人10元,考务费每人每科50元 | 报名简章 |
新疆 | 报名简章中未说明,请咨询当地考试机构 | 报名简章 |
兵团 | 每人每科40元 | 报名简章 |
西藏 | 每人每科85元 | 报名简章 |
考生需在规定时间内缴纳报考费用,否则视为放弃本次报名,报名费用及缴费时间具体请以当年软考办发布的考务通知为准。
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐