信管网考试资讯

导航

重庆2018-2019年软考各资格考试通过率统计

2019年09月30日来源:信管网 作者:cnitpm

以下数据转自重庆软考办网站

1.重庆2019年上半年软考通过的结构情况,报考人数5330人,通过人数1322人,平均通过率24.80%。其中通过率最高的是信息处理技术员,通过率58.9%;通过率最低的是数据库系统工程师,通过率13.77%。具体通过率如下:

重庆2019年上半年软考各资格考试通过率统计分析表
序号 报考类别 报名人数 通过人数 通过率
1 程序员 822 188 22.87%
2 软件设计师 1324 366 27.64%
3 数据库系统工程师 138 19 13.77%
4 网络工程师 686 152 22.16%
5 网络管理员 165 47 28.48%
6 系统分析师 86 13 15.12%
7 系统规划与管理师 52 8 15.38%
8 系统集成项目管理工程师 534 186 34.83%
9 信息安全工程师 95 33 34.74%
10 信息处理技术员 163 96 58.90%
11 信息系统管理工程师 113 20 17.70%
12 信息系统监理师 221 34 15.38%
13 信息系统项目管理师 931 160 17.19%
14 合计 5330 1322 24.80%


2.重庆2018年下半年软考通过的结构情况,报考人数4187人,通过人数923人,平均通过率22.04%。其中通过率最高的是信息处理技术员,通过率50.47%;通过率最低的是网络规划设计师,通过率7.58%。具体通过率如下:

重庆2018年下半年软考各资格考试通过率统计分析表
序号 报名类别 报名人数 通过人数 通过率
1 程序员 812 185 22.78%
2 电子商务设计师 16 7 43.75%
3 多媒体应用设计师 18 8 44.44%
4 嵌入式系统设计师 25 6 24.00%
5 软件评测师 80 21 26.25%
6 软件设计师 786 169 21.50%
7 网络工程师 525 122 23.24%
8 网络管理员 200 37 18.50%
9 网络规划设计师 66 5 7.58%
10 系统集成项目管理工程师 425 123 28.94%
11 系统架构设计师 96 15 15.63%
12 信息处理技术员 212 107 50.47%
13 信息系统监理师 201 26 12.94%
14 信息系统项目管理师 699 89 12.73%
15 信息系统运行管理员 26 3 11.54%
16 合计 4187 923 22.04%


3.重庆2018年上半年软考通过的结构情况,报考人数3436人,通过人数749人,平均通过率21.80%。其中通过率最高的是信息处理技术员,通过率69.57%;通过率最低的是信息安全工程师,通过率11.48%。具体通过率如下:

重庆2018年上半年软考各资格考试通过率统计分析表
序号 报名类别 报名人数 通过人数 通过率
1 程序员 706 122 17.28%
2 软件设计师 709 103 14.53%
3 数据库系统工程师 90 22 24.44%
4 网络工程师 485 111 22.89%
5 网络管理员 161 49 30.43%
6 系统分析师 46 8 17.39%
7 系统规划与管理师 33 5 15.15%
8 系统集成项目管理工程师 298 101 33.89%
9 信息安全工程师 61 7 11.48%
10 信息处理技术员 138 96 69.57%
11 信息系统管理工程师 67 19 28.36%
12 信息系统监理师 101 20 19.80%
13 信息系统项目管理师 541 86 15.90%
14 合计 3436 749 21.80%


更多即时信息敬请关注微信公众号“渝软考”!


温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

分享至:
请使用浏览器的分享功能,把好文章分享给更多的人

信管网 - 信息系统项目管理专业网站

下载APP-在线学习

培训课程

0元畅享

考试题库

免费资料

APP下载