2018年08月22日来源:信管网 作者:cnitpm
根据信管网从广西人力资源和社会保障厅获得的相关信息,2018年上半年广西计算机技术与软件考试高级信息系统项目管理师合格人员合计93人,以下为2018上半年广西信息系统项目管理师合格人员名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 资格名称 | 管理号 |
1 | 2018********00310 | 蒋耀慧 | 信息系统项目管理师 | 2018********4824 |
2 | 2018********00228 | 颜承林 | 信息系统项目管理师 | 2018********4825 |
3 | 2018********00**1 | 黄梅香 | 信息系统项目管理师 | 2018********4826 |
4 | 2018********00500 | 蔡文瑞 | 信息系统项目管理师 | 2018********4827 |
5 | 2018********00701 | 凌宁 | 信息系统项目管理师 | 2018********4828 |
6 | 2018********00550 | 梁文宏 | 信息系统项目管理师 | 2018********4829 |
7 | 2018********00610 | 黄娌婷 | 信息系统项目管理师 | 2018********4830 |
8 | 2018********00257 | 韦学 | 信息系统项目管理师 | 2018********4831 |
9 | 2018********00285 | 王永超 | 信息系统项目管理师 | 2018********4832 |
10 | 2018********00211 | 朱小燕 | 信息系统项目管理师 | 2018********4833 |
11 | 2018********00**4 | 谭可久 | 信息系统项目管理师 | 2018********4834 |
12 | 2018********00004 | 邱兆新 | 信息系统项目管理师 | 2018********4835 |
13 | 2018********00390 | 成阳 | 信息系统项目管理师 | 2018********4836 |
14 | 2018********00676 | 高飞 | 信息系统项目管理师 | 2018********4837 |
15 | 2018********00477 | 黄英齐 | 信息系统项目管理师 | 2018********4838 |
16 | 2018********00451 | 何健 | 信息系统项目管理师 | 2018********4839 |
17 | 2018********00707 | 覃柳燕 | 信息系统项目管理师 | 2018********4840 |
18 | 2018********00292 | 黄科 | 信息系统项目管理师 | 2018********4841 |
19 | 2018********00710 | 秦毅华 | 信息系统项目管理师 | 2018********4842 |
20 | 2018********00592 | 杨健 | 信息系统项目管理师 | 2018********4843 |
21 | 2018********00686 | 何鹏 | 信息系统项目管理师 | 2018********4844 |
22 | 2018********00223 | 周立林 | 信息系统项目管理师 | 2018********4845 |
23 | 2018********00359 | 张艳璟 | 信息系统项目管理师 | 2018********48** |
24 | 2018********00709 | 苏厚宁 | 信息系统项目管理师 | 2018********4847 |
25 | 2018********00137 | 李昱 | 信息系统项目管理师 | 2018********4848 |
26 | 2018********00661 | 陈武忠 | 信息系统项目管理师 | 2018********4849 |
27 | 2018********001** | 刘方可 | 信息系统项目管理师 | 2018********4850 |
28 | 2018********006** | 龙腾飞 | 信息系统项目管理师 | 2018********4851 |
29 | 2018********00059 | 陈卓 | 信息系统项目管理师 | 2018********4852 |
30 | 2018********00421 | 韦军 | 信息系统项目管理师 | 2018********4853 |
31 | 2018********00189 | 陈秋燕 | 信息系统项目管理师 | 2018********4854 |
32 | 2018********00432 | 邸臻炜 | 信息系统项目管理师 | 2018********4855 |
33 | 2018********00502 | 秦华睿 | 信息系统项目管理师 | 2018********4856 |
34 | 2018********00551 | 梁转转 | 信息系统项目管理师 | 2018********4857 |
35 | 2018********00060 | 肖飒 | 信息系统项目管理师 | 2018********48** |
36 | 2018********00507 | 沈超 | 信息系统项目管理师 | 2018********4859 |
37 | 2018********00296 | 彭凌 | 信息系统项目管理师 | 2018********4860 |
38 | 2018********00484 | 韦鲲鹏 | 信息系统项目管理师 | 2018********4861 |
39 | 2018********00394 | 黄天防 | 信息系统项目管理师 | 2018********4862 |
40 | 2018********00541 | 谭彬 | 信息系统项目管理师 | 2018********4863 |
41 | 2018********00609 | 甘杜芬 | 信息系统项目管理师 | 2018********4864 |
42 | 2018********00698 | 苏迺剑 | 信息系统项目管理师 | 2018********4865 |
43 | 2018********00717 | 陆珊 | 信息系统项目管理师 | 2018********4866 |
44 | 2018********00111 | 卢定煌 | 信息系统项目管理师 | 2018********4867 |
45 | 2018********00329 | 杨俊萍 | 信息系统项目管理师 | 2018********4868 |
** | 2018********00003 | 何文静 | 信息系统项目管理师 | 2018********4869 |
47 | 2018********00590 | 禤鲜 | 信息系统项目管理师 | 2018********4870 |
48 | 2018********00**5 | 李毅华 | 信息系统项目管理师 | 2018********4871 |
49 | 2018********00132 | 覃增力 | 信息系统项目管理师 | 2018********4872 |
50 | 2018********00334 | 成昌权 | 信息系统项目管理师 | 2018********4873 |
51 | 2018********00154 | 周丹娜 | 信息系统项目管理师 | 2018********4874 |
52 | 2018********00571 | 欧又榕 | 信息系统项目管理师 | 2018********4875 |
53 | 2018********00663 | 梅佳 | 信息系统项目管理师 | 2018********4876 |
54 | 2018********00369 | 石穗莹 | 信息系统项目管理师 | 2018********4877 |
55 | 2018********00044 | 朱广 | 信息系统项目管理师 | 2018********4878 |
56 | 2018********00514 | 任硕果 | 信息系统项目管理师 | 2018********4879 |
57 | 2018********00631 | 李剑 | 信息系统项目管理师 | 2018********4880 |
** | 2018********00092 | 廖显幸 | 信息系统项目管理师 | 2018********4881 |
59 | 2018********00316 | 李香乐 | 信息系统项目管理师 | 2018********4882 |
60 | 2018********00299 | 章丰田 | 信息系统项目管理师 | 2018********4883 |
61 | 2018********00**9 | 班克俭 | 信息系统项目管理师 | 2018********4884 |
62 | 2018********00034 | 王彬 | 信息系统项目管理师 | 2018********4885 |
63 | 2018********00536 | 石国裕 | 信息系统项目管理师 | 2018********4886 |
64 | 2018********00174 | 谭乐平 | 信息系统项目管理师 | 2018********4887 |
65 | 2018********00528 | 韦维 | 信息系统项目管理师 | 2018********4888 |
66 | 2018********00027 | 虞小喻 | 信息系统项目管理师 | 2018********4889 |
67 | 2018********00235 | 程勇 | 信息系统项目管理师 | 2018********4890 |
68 | 2018********00521 | 韦国防 | 信息系统项目管理师 | 2018********4891 |
69 | 2018********00388 | 覃钢 | 信息系统项目管理师 | 2018********4892 |
70 | 2018********00262 | 赵鹏 | 信息系统项目管理师 | 2018********4893 |
71 | 2018********00065 | 黄川 | 信息系统项目管理师 | 2018********4894 |
72 | 2018********00433 | 黎明 | 信息系统项目管理师 | 2018********4895 |
73 | 2018********00068 | 傅田生 | 信息系统项目管理师 | 2018********4896 |
74 | 2018********00151 | 祝英俊 | 信息系统项目管理师 | 2018********4897 |
75 | 2018********004** | 梁子耀 | 信息系统项目管理师 | 2018********4898 |
76 | 2018********00612 | 胡韵 | 信息系统项目管理师 | 2018********4899 |
77 | 2018********00516 | 廖其耀 | 信息系统项目管理师 | 2018********4900 |
78 | 2018********00160 | 陆小芳 | 信息系统项目管理师 | 2018********4901 |
79 | 2018********00414 | 梁海锋 | 信息系统项目管理师 | 2018********4902 |
80 | 2018********00716 | 周展锋 | 信息系统项目管理师 | 2018********4903 |
81 | 2018********00555 | 唐立峰 | 信息系统项目管理师 | 2018********4904 |
82 | 2018********00278 | 黄茂汉 | 信息系统项目管理师 | 2018********4905 |
83 | 2018********00495 | 曹玉 | 信息系统项目管理师 | 2018********4906 |
84 | 2018********00330 | 秦江杰 | 信息系统项目管理师 | 2018********4907 |
85 | 2018********00453 | 侯祥意 | 信息系统项目管理师 | 2018********4908 |
86 | 2018********00336 | 张松 | 信息系统项目管理师 | 2018********4909 |
87 | 2018********00527 | 文宏凤 | 信息系统项目管理师 | 2018********4910 |
88 | 2018********00664 | 于大伟 | 信息系统项目管理师 | 2018********4911 |
89 | 2018********00542 | 唐迪 | 信息系统项目管理师 | 2018********4912 |
90 | 2018********00445 | 阳熙 | 信息系统项目管理师 | 2018********4913 |
91 | 2018********00634 | 欧阳朋 | 信息系统项目管理师 | 2018********4914 |
92 | 2018********00197 | 王伟 | 信息系统项目管理师 | 2018********4915 |
93 | 2018********00185 | 熊慧昌 | 信息系统项目管理师 | 2018********4916 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐