2025年06月09日来源:信管网 作者:cnitpm
| 里程碑名称 | 目标日期 | 交付成果 | 性质 | 说明 |
| ------------------------------ | ---------------- | --------------------------------------------------- | ---------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| 1. 项目启动会完成 | 2024-03-15 | 签署的项目章程、团队组建完成 | 强制性 | 合同要求,明确项目范围和各方职责。 |
| 2. 需求分析报告获批 | 2024-04-30 | 经卫健部门审批的需求规格说明书 | 强制性 | 需与三级医院、社区医疗机构达成共识。 |
| 3. 核心转诊功能开发完成 | 2024-06-20 | 患者分级转诊、电子病历互通模块上线(测试版) | 强制性 | 合同关键节点,影响后续联调。 |
| 4. 与3家试点医院系统对接 | 2024-07-31 | 完成API对接,实现测试数据流转 | 选择性 | 根据历史经验设定,确保系统兼容性。 |
| 5. 平台安全认证通过 | 2024-08-15 | 取得等保三级认证证书 | 强制性 | 合同要求的合规性门槛。 |
| 6. 用户培训完成 | 2024-09-10 | 培训200+医疗机构人员,验收通过率≥90% | 选择性 | 根据试点反馈调整培训方案。 |
| 7. 试运行启动(首批5家医院) | 2024-10-01 | 试运行报告、故障率<0.5% | 强制性 | 合同规定的试运行截止日。 |
| 8. 项目终验暨全市推广 | 2024-12-20 | 验收报告、覆盖全市80%二级以上医院 | 强制性 | 政府财政拨款依赖此节点。 |
建议根据实际合同条款、资源可用性调整日期和交付标准。
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐