2024年07月18日来源:信管网 作者:cnitpm
根据烟台人社局《关于办理2024年上半年计算机技术与软件专业技术资格证书的通知》可以得知,烟台2024年上半年软考合格人员共153人,请合格人员按照通知要求及时领取证书。
以下名单姓名及证书号用*号进行了处理,未经处理的名单请前往通知原文附件查看。
通知原文链接:https://rshj.yantai.gov.cn/art/2024/7/17/art_60251_2908045.html
| 序号 | 证书号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 314202405*******06928 | 高*芳 | 烟台市水上运动学校 |
| 2 | 314202405*******06929 | 王*云 | 山东省烟台市长岛综合试验区社会保险服务中心 |
| 3 | 314202405*******06930 | 张*芳 | 莱州市人民医院 |
| 4 | 314202405*******06931 | 秦*伟 | 莱州新远航电子有限公司 |
| 5 | 314202405*******06932 | 韩* | 烟台市奇山医院 |
| 6 | 314202405*******06933 | 张* | 烟台 |
| 7 | 314202405*******06934 | 廖*涌 | 强信机械科技(莱州)有限公司 |
| 8 | 314202405*******06935 | 焦*国 | 海阳市委统战部 |
| 9 | 314202405*******06936 | 孙*宝 | 山东捷瑞数字科技股份有限公司 |
| 10 | 314202405*******06937 | 苏*杰 | 芝罘区关心下一代工作委员会办公室 |
| 11 | 314202405*******06938 | 王* | 莱州市卫生健康局 |
| 12 | 314202405*******06939 | 姜*华 | 莱州市卫生健康局 |
| 13 | 314202405*******06940 | 张*燕 | 莱州市机构编制实名制管理服务中心 |
| 14 | 314202405*******06941 | 陈*园 | 莱州市委党校 |
| 15 | 314202405*******06942 | 刘*苏 | 烟台市疾病预防控制中心 |
| 16 | 314202405*******06943 | 王*慰 | 液化空气工程制造(烟台)有限公司 |
| 17 | 314202405*******06944 | 于* | 中国广电山东网络有限公司烟台市分公司 |
| 18 | 314202405*******06945 | 盖*阳 | 中国金蝶(软件)有限公司烟台分公司 |
| 19 | 314202405*******06946 | 张*涛 | 乳山市海洋机械有限公司 |
| 20 | 314202405*******06947 | 蒋*辉 | 山东金软科技股份有限公司 |
| 21 | 314202405*******06948 | 李*彬 | 山东捷瑞数字科技股份有限公司 |
| 22 | 314202405*******06949 | 韦* | 莱阳市社会保险服务中心 |
| 23 | 314202405*******06950 | 孔*鹏 | 烟台市莱山区应急救援保障服务中心 |
| 24 | 314202405*******06951 | 赵*燕 | 山东高速烟台发展有限公司 |
| 25 | 314202405*******06952 | 辛*裕 | 烟台市福利彩票中心 |
| 26 | 314202405*******06953 | 刘*宏 | 招远市人民医院 |
| 27 | 314202405*******06954 | 赵* | 山东捷瑞数字科技股份有限公司 |
| 28 | 314202405*******06955 | 黄*悦 | 东方电子集团有限公司 |
| 29 | 314202405*******06956 | 刘*鹏 | 西安诺通电子科技有限公司 |
| 30 | 314202405*******06957 | 李* | 烟台市政务服务中心 |
| 31 | 314202405*******06958 | 胡*妮 | 青岛拓泰科技有限公司 |
| 32 | 314202405*******06959 | 于*妮 | 海阳市妇幼保健服务中心 |
| 33 | 314202405*******06960 | 杨*然 | 山东省烟台护士学校 |
| 34 | 314202405*******06961 | 迟*玉 | 山东鼎信数字科技有限公司 |
| 35 | 314202405*******06962 | 孔*芸 | 山东星屹时空信息科技有限公司 |
| 36 | 314202405*******06963 | 朱* | 华海财产保险股份有限公司 |
| 37 | 314202405*******06964 | 刘*君 | 烟台市社会信用中心 |
| 38 | 314202405*******06965 | 冷*琦 | 烟台市社会信用中心 |
| 39 | 314202405*******06966 | 王* | 烟台海颐软件股份有限公司 |
| 40 | 314202405*******06967 | 宋*伟 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
| 41 | 314202405*******06968 | 王*萍 | 山东恒远智能科技有限公司 |
| 42 | 314202405*******06969 | 王* | 龙口市工业和信息化局 |
| 43 | 314202405*******06970 | 孙*杰 | 烟台市大数据中心 |
| 44 | 314202405*******06971 | 肖*航 | 山东恒远科技有限公司 |
| 45 | 314202405*******06972 | 韩*印 | 烟台海颐软件股份有限公司 |
| 46 | 314202405*******06973 | 周*峰 | 烟台华东电子科技有限公司 |
| 47 | 314202405*******00829 | 鹿* | 中电金信软件有限公司 |
| 48 | 314202405*******00830 | 李*磊 | 山东捷瑞数字科技股份有限公司 |
| 49 | 314202405*******00831 | 任* | 烟台毓璜顶医院 |
| 50 | 314202405*******00832 | 王*勇 | 烟台海颐软件股份有限公司 |
| 51 | 314202405*******01248 | 巩* | 东方电子股份有限公司 |
| 52 | 314202405*******01249 | 王*君 | 山东文多网络科技有限公司 |
| 53 | 314202405*******01005 | 亓*东 | 烟台联通 |
| 54 | 314202405*******01006 | 张*程 | 烟台市双语实验高中 |
| 55 | 314202405*******06787 | 王*成 | 山东铂明网络科技有限公司 |
| 56 | 314202405*******06788 | 董*超 | 山东云想技术有限公司 |
| 57 | 314202405*******06789 | 李*琦 | 烟台南山学院 |
| 58 | 314202405*******06790 | 高*驰 | 鲁东大学 |
| 59 | 314202405*******06791 | 蔡*梅 | 山东经鼎智能科技有限公司 |
| 60 | 314202405*******06792 | 曾* | 西南交通大学 |
| 61 | 314202405*******06793 | 孙* | 烟台理工学院 |
| 62 | 314202405*******06794 | 姚*琳 | 山东工商学院 |
| 63 | 314202405*******06795 | 房*程 | 烟台理工学院 |
| 64 | 314202405*******06796 | 梁* | 烟台国工智能科技有限公司 |
| 65 | 314202405*******06797 | 焦*雯 | 烟台大学 |
| 66 | 314202405*******06798 | 史*洋 | 烟台初心航空科技有限公司 |
| 67 | 314202405*******06799 | 郝*宇 | 山东经鼎智能科技有限公司 |
| 68 | 314202405*******06800 | 赵*箫 | 烟台大学 |
| 69 | 314202405*******06801 | 张*丽 | 山东工商学院 |
| 70 | 314202405*******06802 | 王*凯 | 烟台海颐软件股份有限公司 |
| 71 | 314202405*******06803 | 杨*骞 | 龙口龙泵柴油喷射高科有限公司 |
| 72 | 314202405*******06804 | 冯* | 山东工商学院 |
| 73 | 314202405*******06805 | 郝*玉 | 山东工商学院 |
| 74 | 314202405*******06806 | 徐*佳 | 烟台大学 |
| 75 | 314202405*******06807 | 高* | 鲁东大学 |
| 76 | 314202405*******06808 | 刘*阳 | 冰轮环境股份有限公司 |
| 77 | 314202405*******06809 | 刘*程 | 鲁东大学 |
| 78 | 314202405*******06810 | 时*泽 | 东方蓝天钛金科技有限公司 |
| 79 | 314202405*******06811 | 杨*娟 | 烟台海颐软件股份有限公司 |
| 80 | 314202405*******06812 | 徐*东 | 艾奇蒂现代英维高(中国)投资有限公司烟台分公司 |
| 81 | 314202405*******06813 | 郝*宇 | 鲁东大学 |
| 82 | 314202405*******06814 | 胡*乐 | 烟台大学 |
| 83 | 314202405*******06815 | 卢*宁 | 东方蓝天钛金科技有限公司 |
| 84 | 314202405*******06816 | 钟* | 哈尔滨工程大学 |
| 85 | 314202405*******06817 | 吴*珍 | 中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司 |
| 86 | 314202405*******01084 | 张* | 鲁东大学 |
| 87 | 314202405*******01085 | 尹*博 | 烟台南山学院 |
| 88 | 314202405*******00634 | 高*飞 | 烟台通元热力有限公司 |
| 89 | 314202405*******00121 | 尚*帆 | 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 |
| 90 | 314202405*******00142 | 巨*钰 | 山东省烟台市芝罘区统计局 |
| 91 | 314202405*******00143 | 李* | 中国地质调查局烟台中心 |
| 92 | 314202405*******00144 | 慕*徽 | 烟台市芝罘区统计局 |
| 93 | 314202405*******02598 | 赵*波 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
| 94 | 314202405*******02599 | 林*清 | 中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心 |
| 95 | 314202405*******02600 | 张*洁 | 东方电子股份有限公司 |
| 96 | 314202405*******02601 | 刘*帅 | 中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心 |
| 97 | 314202405*******02602 | 董*娜 | 烟台南山学院 |
| 98 | 314202405*******02603 | 曲*伟 | 蓬莱玛莉亚医院 |
| 99 | 314202405*******02604 | 贺* | 待业 |
| 100 | 314202405*******02605 | 贾*鹏 | 南京慧尔视智能科技有限公司 |
| 101 | 314202405*******02606 | 梁* | 道恩集团有限公司 |
| 102 | 314202405*******02607 | 金*珍 | 中国农业大学烟台研究院 |
| 103 | 314202405*******02608 | 张*君 | 山东建筑大学 |
| 104 | 314202405*******02609 | 张*军 | 烟台市市直机关医院 |
| 105 | 314202405*******02610 | 徐*卓 | 烟台海颐软件股份有限公司 |
| 106 | 314202405*******02611 | 吴*娟 | 招远市人民医院 |
| 107 | 314202405*******02612 | 范*波 | 中环国投(北京)环境信息科技股份有限公司山东分公司 |
| 108 | 314202405*******02613 | 刘*铭 | 医院 |
| 109 | 314202405*******02614 | 步*林 | 招远金都康复医院 |
| 110 | 314202405*******02615 | 段*龙 | 山东建筑大学 |
| 111 | 314202405*******02616 | 温*宇 | 烟台欣和企业食品有限公司 |
| 112 | 314202405*******02617 | 董*慧 | 烟台市国有资产运营保障中心 |
| 113 | 314202405*******02618 | 杨*琪 | 烟台市牟平区税务局 |
| 114 | 314202405*******02619 | 徐*伟 | 中国移动通信集团山东有限公司烟台分公司 |
| 115 | 314202405*******00835 | 赵* | 烟台市福山区社会保险服务中心 |
| 116 | 314202405*******00836 | 刘* | 山东黄金地质矿产勘查有限公司 |
| 117 | 314202405*******00837 | 王*飞 | 个体 |
| 118 | 314202405*******00838 | 宋*健 | 烟台市烟台山医院 |
| 119 | 314202405*******00839 | 刘* | 烟台市科技馆 |
| 120 | 314202405*******00840 | 常*超 | 烟台市人民检察院检察事务中心 |
| 121 | 314202405*******00841 | 冯*宁 | 济南铁路信息技术有限公司 |
| 122 | 314202405*******00842 | 李*飞 | 烟台市人防指挥保障中心 |
| 123 | 314202405*******06108 | 王* | 烟台天成纺织品进出口有限公司 |
| 124 | 314202405*******06109 | 李*峰 | 山东招金金银精炼有限公司 |
| 125 | 314202405*******06110 | 盛*润 | 中国人民解放军联勤保障部队第970医院 |
| 126 | 314202405*******06111 | 田*源 | 烟台市烟台山医院 |
| 127 | 314202405*******06112 | 刘*升 | 龙口市妇幼保健院 |
| 128 | 314202405*******06113 | 陈*瑞 | 烟台市烟台山医院 |
| 129 | 314202405*******06114 | 谢*慧 | 幸福街道社区卫生服务中心 |
| 130 | 314202405*******06115 | 王*旭 | 烟台工程职业技术学院 |
| 131 | 314202405*******06116 | 汤*凡 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
| 132 | 314202405*******06117 | 祝*振 | 烟台大学 |
| 133 | 314202405*******06118 | 马*丽 | 滨州医学院 |
| 134 | 314202405*******06119 | 鲁*昭 | 莱阳储备库 |
| 135 | 314202405*******06120 | 迟* | 山东海润数聚科技有限公司 |
| 136 | 314202405*******06121 | 于*兵 | 道普信息技术有限公司 |
| 137 | 314202405*******06122 | 曹*松 | 烟台农村商业银行股份有限公司 |
| 138 | 314202405*******06123 | 姜*雅 | 烟台海颐软件股份有限公司 |
| 139 | 314202405*******06124 | 陈* | 烟台港运营保障有限公司 |
| 140 | 314202405*******06125 | 尹* | 烟台海岸带地质调查中心 |
| 141 | 314202405*******06126 | 梁*宇 | 烟台出入境边防检查站 |
| 142 | 314202405*******06127 | 邓*寒 | 蓬莱出入境边防检查站 |
| 143 | 314202405*******06128 | 秦*璇 | 烟台市烟台山医院 |
| 144 | 314202405*******06129 | 鲍*丽 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
| 145 | 314202405*******06130 | 宫*凤 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
| 146 | 314202405*******06131 | 景* | 中国农业银行股份有限公司烟台分行信息技术部 |
| 147 | 314202405*******06132 | 王* | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 |
| 148 | 314202405*******06133 | 隋*杰 | 中国农业银行烟台分行 |
| 149 | 314202405*******06134 | 于*洲 | 烟台大学 |
| 150 | 314202405*******06135 | 叶*雨 | 烟台黄金职业学院 |
| 151 | 314202405*******06136 | 李*妍 | 烟台幼儿师范高等专科学校 |
| 152 | 314202405*******06137 | 郭*山 | 烟台支队莱州大队云峰路消防救援站 |
| 153 | 314202405*******06138 | 李*逸 | 大连海事大学 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐