2023年10月01日来源:信管网 作者:cnitpm
宁夏2023年上半年软件设计师合格人员名单已经公布,根据宁夏人事考试中心《关于公布2023年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试合格标准及合格人员名单的通知》可以得知,宁夏2023年上半年软考合格人员共279人,其中软件设计师合格人员为48人。
宁夏2023年上半年软件设计师合格人员名单
(注:以下名单,本文对姓名和证书编号作了*处理,未作处理的名单请前往通知原文查看)
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 报考资格 | 级别 | 准考证号 | 证书管理号 |
| 26 | 苏*飞 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001146 | 3142023********14681 |
| 27 | 江*程 | 宁夏交投科技发展有限公司 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001059 | 3142023********14682 |
| 28 | 章*洋 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001251 | 3142023********14683 |
| 29 | 王*旭 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001316 | 3142023********14684 |
| 30 | 张* | 中国电信股份有限公司宁夏分公司 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001209 | 3142023********14685 |
| 31 | 毕*辉 | 宝塔石化 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001278 | 3142023********14686 |
| 32 | 郭*敏 | 赛马物联科技(宁夏)有限公司 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001227 | 3142023********14687 |
| 33 | 冯* | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001323 | 3142023********14688 |
| 34 | 肖*麟 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001239 | 3142023********14689 |
| 35 | 何* | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001095 | 3142023********14690 |
| 36 | 马*鹏 | 银川视博数字创意集团有限公司 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001279 | 3142023********14691 |
| 37 | 武*杰 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001104 | 3142023********14692 |
| 38 | 王*博 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001298 | 3142023********14693 |
| 39 | 欧*楠 | 宁夏久为软件信息服务有限公司 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001147 | 3142023********14694 |
| 40 | 马*宇 | 银川能源学院 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001132 | 3142023********14695 |
| 41 | 李*宁 | 宁夏希望软件工程股份有限公司 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001113 | 3142023********14696 |
| 42 | 马*鹏 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001115 | 3142023********14697 |
| 43 | 李*驰 | 宁夏回族自治区医疗保障局 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001274 | 3142023********14698 |
| 44 | 李*贞 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001302 | 3142023********14699 |
| 45 | 丁*驹 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001055 | 3142023********14700 |
| 46 | 赵*多 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001248 | 3142023********14701 |
| 47 | 柏*霞 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001318 | 3142023********14702 |
| 48 | 杨*强 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001053 | 3142023********14703 |
| 49 | 杨*羽 | 中旅(宁夏)沙坡头旅游景区有限公司 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001039 | 3142023********14704 |
| 50 | 李* | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001338 | 3142023********14705 |
| 51 | 赵*鼎 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001314 | 3142023********14706 |
| 52 | 杨*萍 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001131 | 3142023********14707 |
| 53 | 王* | 交科院科技集团有限公司 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001236 | 3142023********14708 |
| 54 | 朱* | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001271 | 3142023********14709 |
| 55 | 何*兰 | 中国邮政储蓄银行宁夏分行 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001340 | 3142023********14710 |
| 56 | 王* | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001124 | 3142023********14711 |
| 57 | 张*辉 | 共享智能铸造产业创新中心 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001175 | 3142023********14712 |
| 58 | 柴*华 | 联通数科有限公司 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001077 | 3142023********14713 |
| 59 | 马*果 | 宁夏天元锰业有限公司 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001051 | 3142023********14714 |
| 60 | 邱*阳 | 宁夏审计厅 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001179 | 3142023********14715 |
| 61 | 潘* | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001107 | 3142023********14716 |
| 62 | 黄*锐 | 银川奥特股份有限公司 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001109 | 3142023********14717 |
| 63 | 张*军 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001244 | 3142023********14718 |
| 64 | 张*华 | 宁夏三得教育科技有限公司 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001128 | 3142023********14719 |
| 65 | 周* | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001228 | 3142023********14720 |
| 66 | 马*羽 | 吴忠市吴忠中学 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001169 | 3142023********14721 |
| 67 | 寇* | 国家税务总局银川市税务局 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001235 | 3142023********14722 |
| 68 | 张*瑞 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001119 | 3142023********14723 |
| 69 | 田*壮 | 宁夏希望信息产业股份有限公司 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001336 | 3142023********14724 |
| 70 | 刘*阳 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001364 | 3142023********14725 |
| 71 | 张*诚 | 江苏德邦物流有限公司 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001189 | 3142023********14726 |
| 72 | 李*杰 | 无 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001211 | 3142023********14727 |
| 73 | 柳*军 | 广联达科技股份有限公司 | 软件设计师 | 中级 | 20231156401001176 | 3142023********14728 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐