2023年06月12日来源:信管网 作者:cnitpm
浙江软考办2023年6月9日发布了《2023年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试(浙江考区)违纪违规拟处理公告》,根据公告可知,浙江2023年上半年软考违纪违规人员共28人,名单内的考生可在公告之日起5个工作日内向各考区提出陈述和申辩。逾期未提出陈述申辩的,将依法依规作出正式处理决定。
以下是通知原文:
2023年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试(浙江考区)违纪违规拟处理公告
根据《专业技术人员资格考试违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部令第31号,简称第31号部令)第十七条规定,现将我中心对我省2023年5月27、28日进行的计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试中已认定违纪违规考生的考试违纪违规行为拟处理意见公告如下,考生如对所认定的违纪违规事实存在异议,可在公告之日起5个工作日内向各考区提出陈述和申辩。逾期未提出陈述申辩的,将依法依规作出正式处理决定。
联系电话:
杭州:0571-85118167
温州:0577-89090508
嘉兴:0573-82214528
绍兴:0575-81503308
金华:0579-82462336
附件:2023年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试违纪违规行为拟处理意见表
浙江省科技宣传教育中心
(浙江省软件考试实施中心)
2023年6月9日
原文链接:https://zjkjxj.org.cn/kswj/37326.jhtml
2023年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试违纪违规行为拟处理意见表
序号 | 准考证号 | 违纪科目 | 违纪违规行为描述 | 拟处理意见 | 考试考区 |
1 | 20231013300000635 | 综合知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
2 | 20231013300002507 | 综合知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
3 | 20231013300002979 | 案例分析 | 抄袭试题答案或其它与考试内容相关的资料 | 当次全部科目考试成绩无效,违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库,记录期限为五年 | 省直 (杭州市) |
4 | 20231013300003666 | 综合知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
5 | 20231013300003929 | 论文 | 携带与考试内容相关的资料进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
6 | 20231013300004779 | 综合知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
7 | 20231013300006732 | 论文 | 使用禁止带入考场的通讯工具 | 当次全部科目考试成绩无效,违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库,记录期限为五年 | 省直 (杭州市) |
8 | 20231013300006847 | 综合知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
9 | 20231013300007150 | 案例分析 | 使用禁止带入考场的通讯工具 | 当次全部科目考试成绩无效,违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库,记录期限为五年 | 省直 (杭州市) |
10 | 20231013300007348 | 案例分析 | 将试卷带出考场 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
1 1 | 20231013300008654 | 论文 | 将试卷带出考场 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
12 | 20231023300008959 | 综合知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
13 | 20231013300014219 | 案例分析 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
14 | 20231013300014945 | 案例分析 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
15 | 20231013300015060 | 综合知识 | 在准考证上记录考试试题、答案或与考试内容相关的信息 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
16 | 20231013300015520 | 案例分析 | 考试结束信号发出后继续答题 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
17 | 20231013300017836 | 论文 | 携带与考试内容相关的资料进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
18 | 20231013300018070 | 综合知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
19 | 20231013300019051 | 论文 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
20 | 20231013300019057 | 论文 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
21 | 20231243300020194 | 应用技术 | 抄袭试题答案或其它与考试内容相关的资料 | 当次全部科目考试成绩无效,违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库,记录期限为五年 | 省直 (杭州市) |
22 | 20231433300021300 | 基础知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
23 | 20231433300024162 | 应用技术 | 使用禁止带入考场的通讯工具 | 当次全部科目考试成绩无效,违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库,记录期限为五年 | 省直 (杭州市) |
24 | 20231443300028462 | 应用技术 | 携带与考试内容相关的资料进入座位 | 当此该科目考试成绩无效 | 省直 (杭州市) |
25 | 20231433303000784 | 应用技术 | 抄袭试题答案或其它与考试内容相关的资料 | 当次全部科目考试成绩无效,违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库,记录期限为五年 | 温州市 |
26 | 20231433304001166 | 应用技术 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 嘉兴市 |
27 | 20231013306000103 | 综合知识 | 携带通讯工具或规定以外的电子用品进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 绍兴市 |
28 | 20231013307000379 | 论文 | 携带与考试内容相关的资料进入座位 | 当次该科目考试成绩无效 | 金华市 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐