2022年09月22日来源:信管网 作者:cnitpm
根据济宁人社局发布的《关于办理2022年环境影响评价工程师、高级经济师、计算机技术与软件技术(上半年)资格证书的通知》,山东济宁2022年上半年软考合格人员名单现已公布,本次考试共计187人合格,其中信息系统项目管理师44人,系统规划与管理师3人,软件设计师13人,网络工程师39人,系统集成项目管理工程师52人。合格考生可根据通知要求领取证书,具体合格名单如下。
附件:2022计算机技术与软件专业技术资格(上半年)人员名单.xlsx
证书号 | 姓名 | 工作单位 | 专业 | 级别 | |
1 | 3142022053708******* | 王* | 山东东宏管道工程有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
2 | 3142022053708******* | 谢* | 邹城市自然资源和规划局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
3 | 3142022053708******* | 胡* | 中共济宁市委党校 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
4 | 3142022053708******* | 时*静 | 邹城市交通运输局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
5 | 3142022053708******* | 伊*彬 | 中国铁塔股份有限公司济宁市分公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
6 | 3142022053708******* | 朱*品 | 济宁学院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
7 | 3142022053708******* | 王* | 邹城市自然资源和规划局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
8 | 3142022053708******* | 187 | 邹城市交通运输局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
9 | 3142022053708******* | 王* | 济宁广播电视台 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
10 | 3142022053708******* | 马* | 山东博能质量检测有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
11 | 3142022053708******* | 杜*波 | 济宁银行股份有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
12 | 3142022053708******* | 孙*新 | 金乡县综合行政执法局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
13 | 3142022053708******* | 魏* | 山东新众通信息科技有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
14 | 3142022053708******* | 郑*雪 | 济宁市公共就业和人才服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
15 | 3142022053708******* | 付*胜 | 邹城市建设工程保障中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
16 | 3142022053708******* | 杨*雪 | 山东泗水县人民医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
17 | 3142022053708******* | 王*强 | 山东省农村信用社联合社信息科技部 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
18 | 3142022053708******* | 钱*瑞 | 济宁市公共资源交易服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
19 | 3142022053708******* | 刘*华 | 济宁广播电视台 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
20 | 3142022053708******* | 王*锋 | 金乡县财政局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
21 | 3142022053708******* | 王* | 济宁神州轮胎有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
22 | 3142022053708******* | 常*佳 | 曲阜师范大学 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
23 | 3142022053708******* | 朱*红 | 济宁市兖州区自然资源局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
24 | 3142022053708******* | 马* | 邹城市自然资源和规划局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
25 | 3142022053708******* | 范* | 济宁市大数据中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
26 | 3142022053708******* | 刘* | 山东英特力光通信开发有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
27 | 3142022053708******* | 江*建 | 金乡县大数据中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
28 | 3142022053708******* | 郭*珊 | 济宁市城市运行管理服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
29 | 3142022053708******* | 钟*鹏 | 山东省戴庄医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
30 | 3142022053708******* | 孔* | 济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
31 | 3142022053708******* | 杨* | 济宁市任城区卫生健康局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
32 | 3142022053708******* | 孙* | 孔子博物馆 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
33 | 3142022053708******* | 程*水 | 济宁市任城区人民医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
34 | 3142022053708******* | 谢*军 | 济宁市兖州区铁路医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
35 | 3142022053708******* | 王*月 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
36 | 3142022053708******* | 郭*霞 | 济宁市标准信息技术中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
37 | 3142022053708******* | 李*伟 | 兖州区人民医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
38 | 3142022053708******* | 陈*正 | 中国科学院大学 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
39 | 3142022053708******* | 李*身 | 济宁市任城区工业和信息化局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
40 | 3142022053708******* | 崔* | 济宁市城市运行管理服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
41 | 3142022053708******* | 张*敏 | 山东邹城农业农村局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
42 | 3142022053708******* | 郝*天 | 金乡县人民政府办公室 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
43 | 3142022053708******* | 孟*秀 | 任城区商务局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
44 | 3142022053708******* | 钟*丽 | 济宁市任城区工业行业发展促进中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
45 | 3142022053708******* | 田*福 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 系统分析师 | 高级 |
46 | 3142022053708******* | 田*华 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 系统规划与管理师 | 高级 |
47 | 3142022053708******* | 陈*婷 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 系统规划与管理师 | 高级 |
48 | 3142022053708******* | 刘*丹 | 济宁市煤矿职工培训中心 | 系统规划与管理师 | 高级 |
49 | 3142022053708******* | 曹* | 曲阜师范大学 | 软件设计师 | 中级 |
50 | 3142022053708******* | 陈*平 | 济宁登鳌智造股份有限公司 | 软件设计师 | 中级 |
51 | 3142022053708******* | 肖* | 山东数智信息服务有限公司 | 软件设计师 | 中级 |
52 | 3142022053708******* | 刘*哲 | 曲阜师范大学 | 软件设计师 | 中级 |
53 | 3142022053708******* | 吴*飞 | 成武县人民医院 | 软件设计师 | 中级 |
54 | 3142022053708******* | 谷*涵 | 汶上县人民医院 | 软件设计师 | 中级 |
55 | 3142022053708******* | 车*新 | 美亚柏科 | 软件设计师 | 中级 |
56 | 3142022053708******* | 夏*华 | 济宁矿业集团有限公司物资供应分公司 | 软件设计师 | 中级 |
57 | 3142022053708******* | 王* | 山东卫联科技有限公司 | 软件设计师 | 中级 |
58 | 3142022053708******* | 马*宇 | 山东省鲁南地质工程勘察院 | 软件设计师 | 中级 |
59 | 3142022053708******* | 卢*豪 | 济宁市中科智城电子科技有限公司 | 软件设计师 | 中级 |
60 | 3142022053708******* | 张*语 | 济宁市残疾人就业服务中心 | 软件设计师 | 中级 |
61 | 3142022053708******* | 史*伟 | 齐鲁理工学院 | 软件设计师 | 中级 |
62 | 3142022053708******* | 郭* | 山东宜通科技有限公司 | 程序员 | 初级 |
63 | 3142022053708******* | 张*爽 | 医惠科技有限公司 | 程序员 | 初级 |
64 | 3142022053708******* | 陈*誉 | 无 | 网络工程师 | 中级 |
65 | 3142022053708******* | 孙*辉 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
66 | 3142022053708******* | 曹*库 | 山东理工职业学院 | 网络工程师 | 中级 |
67 | 3142022053708******* | 吴*栋 | 邹城市人民医院 | 网络工程师 | 中级 |
68 | 3142022053708******* | 侯*天 | 任城区市场监督管理局 | 网络工程师 | 中级 |
69 | 3142022053708******* | 魏*飞 | 山东亿维数字技术股份有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
70 | 3142022053708******* | 张* | 汶上县卫生健康局 | 网络工程师 | 中级 |
71 | 3142022053708******* | 卢* | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
72 | 3142022053708******* | 王*清 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
73 | 3142022053708******* | 韩* | 济宁能源发展集团 | 网络工程师 | 中级 |
74 | 3142022053708******* | 韩*燕 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
75 | 3142022053708******* | 王*娇 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
76 | 3142022053708******* | 王* | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
77 | 3142022053708******* | 王*磊 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
78 | 3142022053708******* | 韩*哲 | 济宁市第一人民医院 | 网络工程师 | 中级 |
79 | 3142022053708******* | 鹿*杰 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
80 | 3142022053708******* | 钟*锋 | 山东政通科技发展有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
81 | 3142022053708******* | 焦* | 济宁市质量技术监督信息所 | 网络工程师 | 中级 |
82 | 3142022053708******* | 刘*宇 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
83 | 3142022053708******* | 王*平 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
84 | 3142022053708******* | 华*洋 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
85 | 3142022053708******* | 方*慧 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
86 | 3142022053708******* | 范*龙 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
87 | 3142022053708******* | 孙* | 山东英特力光通信技术开发有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
88 | 3142022053708******* | 秦* | 山东佰世达木业有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
89 | 3142022053708******* | 张* | 济宁市医疗保险事业中心 | 网络工程师 | 中级 |
90 | 3142022053708******* | 王* | 兖矿能源集团股份有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
91 | 3142022053708******* | 莫*博 | 金乡县融媒体中心 | 网络工程师 | 中级 |
92 | 3142022053708******* | 刘* | 兖矿能源集团股份有限公司信息化中心 | 网络工程师 | 中级 |
93 | 3142022053708******* | 黄*章 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
94 | 3142022053708******* | 陶*坤 | 兖矿煤化工程有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
95 | 3142022053708******* | 丁* | 兖州区机构编制实名制中心 | 网络工程师 | 中级 |
96 | 3142022053708******* | 张*冬 | 济宁市兖州区职工服务中心 | 网络工程师 | 中级 |
97 | 3142022053708******* | 张*波 | 欣格瑞(山东)环境科技有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
98 | 3142022053708******* | 张*斌 | 山东东宏管业股份有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
99 | 3142022053708******* | 马*宁 | 网络工程师 | 中级 | |
100 | 3142022053708******* | 孟* | 邹城市人民医院 | 网络工程师 | 中级 |
101 | 3142022053708******* | 杜* | 山东汶上农村商业银行股份有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
102 | 3142022053708******* | 曾* | 山东电子职业技术学院 | 网络工程师 | 中级 |
103 | 3142022053708******* | 张*雪 | 威海市商业银行股份有限公司济宁分行 | 网络管理员 | 初级 |
104 | 3142022053708******* | 何*阵 | 兖矿新里程总医院 | 网络管理员 | 初级 |
105 | 3142022053708******* | 周*晨 | 青岛理工大学琴岛学院 | 网络管理员 | 初级 |
106 | 3142022053708******* | 张* | 济宁市急救指挥中心 | 网络管理员 | 初级 |
107 | 3142022053708******* | 战* | 曲阜天博汽车零部件制造有限公司 | 嵌入式系统设计师 | 中级 |
108 | 3142022053708******* | 刘*琳 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 嵌入式系统设计师 | 中级 |
109 | 3142022053708******* | 邹*惠 | 嘉祥县乡村管理服务有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
110 | 3142022053708******* | 俞*珍 | 济宁市兖州区退役军人服务中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
111 | 3142022053708******* | 靳*正 | 山东用信大数据科技有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
112 | 3142022053708******* | 陈*阳 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
113 | 3142022053708******* | 贺* | 邹县发电厂 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
114 | 3142022053708******* | 于*传 | 济宁广播电视台 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
115 | 3142022053708******* | 王*芬 | 泗水县教育和体育局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
116 | 3142022053708******* | 张*显 | 山东英特力光通信开发有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
117 | 3142022053708******* | 杜* | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
118 | 3142022053708******* | 宋*军 | 山东联诚精密制造股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
119 | 3142022053708******* | 杨*琦 | 济宁三号煤矿 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
120 | 3142022053708******* | 刘*洪 | 兖州区互联网信息研究中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
121 | 3142022053708******* | 刘* | 聊城大学 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
122 | 3142022053708******* | 刘*菲 | 济宁市第一人民医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
123 | 3142022053708******* | 刘* | 邹城市融媒体中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
124 | 3142022053708******* | 赵* | 济宁市任城区安全生产技术服务中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
125 | 3142022053708******* | 杨* | 济宁医学院附属医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
126 | 3142022053708******* | 赵*艳 | 山东鱼台经济开发区管理委员会 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
127 | 3142022053708******* | 夏* | 济宁市大数据中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
128 | 3142022053708******* | 郑*杉 | 宁阳县行政审批服务局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
129 | 3142022053708******* | 姚* | 汶上县人民政府办公室 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
130 | 3142022053708******* | 李*楠 | 济宁广播电视台 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
131 | 3142022053708******* | 王*凡 | 曹县人民医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
132 | 3142022053708******* | 岳*力 | 济宁市中西医结合医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
133 | 3142022053708******* | 刘*平 | 济宁市无线电监测站 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
134 | 3142022053708******* | 张*在 | 济宁市广播电视传输保障中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
135 | 3142022053708******* | 迟*洁 | 济宁学院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
136 | 3142022053708******* | 王*洁 | 亚创(上海)信息技术有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
137 | 3142022053708******* | 施*渊 | 山东英特力光通信开发有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
138 | 3142022053708******* | 丁*琪 | 山东省济宁市鱼台县科学技术局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
139 | 3142022053708******* | 刘*峰 | 济宁广播电视台 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
140 | 3142022053708******* | 陈* | 山东省邹城市医疗保障局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
141 | 3142022053708******* | 周*平 | 济宁维嘉物业服务有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
142 | 3142022053708******* | 吴*杰 | 山东省济宁市微山县人民医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
143 | 3142022053708******* | 朱*伟 | 山东聚义信息技术有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
144 | 3142022053708******* | 项*佳 | 兖矿能源集团信息化中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
145 | 3142022053708******* | 刘* | 济宁市广播电视传输保障中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
146 | 3142022053708******* | 王* | 邹城市教师进修学校 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
147 | 3142022053708******* | 房*振 | 中共济宁北湖省级旅游度假区纪律检查工作委员会 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
148 | 3142022053708******* | 秦*蕾 | 济宁市医疗保险事业中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
149 | 3142022053708******* | 张* | 单县交通运输局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
150 | 3142022053708******* | 刘*莹 | 中共济宁市委办公室 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
151 | 3142022053708******* | 王*文 | 兖矿能源集团股份有限公司信息化中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
152 | 3142022053708******* | 张*坤 | 济宁城市云计算有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
153 | 3142022053708******* | 高* | 兖矿能源集团股份有限公司信息化中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
154 | 3142022053708******* | 孙*丹 | 济宁市人力资源和社会保障局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
155 | 3142022053708******* | 范*鹏 | 山东理工职业学院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
156 | 3142022053708******* | 李* | 泗水县人民医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
157 | 3142022053708******* | 秦* | 中国移动通信集团山东有限公司济宁分公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
158 | 3142022053708******* | 宋*忍 | 金乡县鱼山街道办事处 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
159 | 3142022053708******* | 孟*楠 | 山东亚微软件股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
160 | 3142022053708******* | 李* | 微山县科学技术协会 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
161 | 3142022053708******* | 黄*亮 | 济宁市第二人民医院 | 信息系统监理师 | 中级 |
162 | 3142022053708******* | 刘*宪 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
163 | 3142022053708******* | 陈* | 山东卓朗检测股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
164 | 3142022053708******* | 王* | 山东卓朗检测股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
165 | 3142022053708******* | 李*进 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
166 | 3142022053708******* | 秦* | 山东卓朗检测股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
167 | 3142022053708******* | 刘* | 山东卓朗检测股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
168 | 3142022053708******* | 杨*秋 | 济宁职业技术学院 | 信息系统监理师 | 中级 |
169 | 3142022053708******* | 谢*方 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
170 | 3142022053708******* | 赵*鹤 | 曲阜师范大学 | 信息系统监理师 | 中级 |
171 | 3142022053708******* | 展*惠 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
172 | 3142022053708******* | 张*洁 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
173 | 3142022053708******* | 阮*云 | 山东卓郎检测股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
174 | 3142022053708******* | 李*梅 | 同诚工程咨询集团股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
175 | 3142022053708******* | 孙*兵 | 济宁卓朗消防技术服务有限责任公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
176 | 3142022053708******* | 薛*玉 | 济宁市大数据中心 | 信息系统监理师 | 中级 |
177 | 3142022053708******* | 王*花 | 喜家德虾仁水饺 | 信息系统监理师 | 中级 |
178 | 3142022053708******* | 朱*燕 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
179 | 3142022053708******* | 张*娜 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 数据库系统工程师 | 中级 |
180 | 3142022053708******* | 范* | 济宁矿业集团有限公司物资供应分公司 | 数据库系统工程师 | 中级 |
181 | 3142022053708******* | 田*文 | 曲阜师范大学 | 数据库系统工程师 | 中级 |
182 | 3142022053708******* | 高*萍 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 数据库系统工程师 | 中级 |
183 | 3142022053708******* | 刘*青 | 中国广电山东网络有限公司济宁分公司 | 数据库系统工程师 | 中级 |
184 | 3142022053708******* | 李*阁 | 金乡县融媒体中心 | 数据库系统工程师 | 中级 |
185 | 3142022053708******* | 刘* | 山东卓朗检测股份有限公司 | 数据库系统工程师 | 中级 |
186 | 3142022053708******* | 黄* | 邹城市疾病预防控制中心 | 数据库系统工程师 | 中级 |
187 | 3142022053708******* | 周*远 | 济宁市第一人民医院 | 数据库系统工程师 | 中级 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐