2022年09月15日来源:信管网 作者:cnitpm
根据日照人力资源考试中心发布的《关于发放2022年上半年软考合格证书的通知》,山东日照2022年上半年软考合格人员名单现已公布,本次考试合格人员共计137人,其中信息系统项目管理师38人,系统规划与管理师1人,软件设计师6人,网络工程师18人,系统集成项目管理工程师53人,合格考生可按通知要求领取证书,以下是具体名单。
姓名 | 证书编号 | 工作单位 | 专业 | 级别 | |
1 | 焦* | 3142022053711******* | 日照市自然资源和规划局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
2 | 董*田 | 3142022053711******* | 山东普泰信息科技有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
3 | 王*圆 | 3142022053711******* | 日照市人力资源和社会保障局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
4 | 卢*群 | 3142022053711******* | 日照市人民警察训练基地 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
5 | 安*英 | 3142022053711******* | 莒县疾病预防控制中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
6 | 牛*号 | 3142022053711******* | 日照市保密技术检查服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
7 | 历*华 | 3142022053711******* | 日照港股份有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
8 | 赵* | 3142022053711******* | 山东比特智能科技有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
9 | 李* | 3142022053711******* | 日照港网络数据中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
10 | 王* | 3142022053711******* | 山东黄海科技创新研究院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
11 | 孙*远 | 3142022053711******* | 沂水县疾病预防控制中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
12 | 孙*彩 | 3142022053711******* | 砖埠镇政府 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
13 | 刘*飞 | 3142022053711******* | 中铁建工集团有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
14 | 朱* | 3142022053711******* | 日照市社会信用中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
15 | 厉*香 | 3142022053711******* | 日照市岚山区医疗保险事业中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
16 | 王* | 3142022053711******* | 日照市公安局交通警察支队 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
17 | 尚*玲 | 3142022053711******* | 日照市自然资源和规划局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
18 | 李*龙 | 3142022053711******* | 日照市自然资源和规划局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
19 | 张*彬 | 3142022053711******* | 莒县联通公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
20 | 成*盛 | 3142022053711******* | 山东港口科技集团有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
21 | 贾*颖 | 3142022053711******* | 山东省日照市委组织部 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
22 | 辛*飞 | 3142022053711******* | 山东港口日照港 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
23 | 杨*雨 | 3142022053711******* | 五莲县人民医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
24 | 张*晓 | 3142022053711******* | 日照市自然资源和规划局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
25 | 焦*磊 | 3142022053711******* | 日照市不动产交易登记中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
26 | 张*福 | 3142022053711******* | 山东莒国古城投资开发有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
27 | 王*邦 | 3142022053711******* | 日照市自然资源和规划局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
28 | 彭* | 3142022053711******* | 日照市自然资源和规划局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
29 | 钟* | 3142022053711******* | 日照市地方金融监管局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
30 | 李*洁 | 3142022053711******* | 山东港口科技集团 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
31 | 杨*芳 | 3142022053711******* | 日照市东港区招商投资促进中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
32 | 孙*婷 | 3142022053711******* | 科技集团日照公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
33 | 王* | 3142022053711******* | 日照市中心医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
34 | 王*花 | 3142022053711******* | 五莲县工商联 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
35 | 周*玉 | 3142022053711******* | 山东大学 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
36 | 丁*梅 | 3142022053711******* | 青岛市黄岛区泊里镇宣教文卫中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
37 | 史*忠 | 3142022053711******* | 山东省日照市东港区人才储备中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
38 | 周* | 3142022053711******* | 日照市人民医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
39 | 周*梅 | 3142022053711******* | 莒县洛河镇卫生院 | 系统分析师 | 高级 |
40 | 滕*伟 | 3142022053711******* | 日照市东港区 | 系统分析师 | 高级 |
41 | 郑* | 3142022053711******* | 山东省日照市人民医院 | 系统分析师 | 高级 |
42 | 刘*宾 | 3142022053711******* | 日照市东港区大数据发展局 | 系统规划与管理师 | 高级 |
43 | 梁*恒 | 3142022053711******* | 日照市教育局 | 软件设计师 | 中级 |
44 | 陈*强 | 3142022053711******* | 山东外国语职业技术大学 | 软件设计师 | 中级 |
45 | 潘*阳 | 3142022053711******* | 山东外国语职业技术大学 | 软件设计师 | 中级 |
46 | 江* | 3142022053711******* | 山东港口科技集团日照公司 | 软件设计师 | 中级 |
47 | 王* | 3142022053711******* | 日照安泰科技发展有限公司 | 软件设计师 | 中级 |
48 | 陈*放 | 3142022053711******* | 山东外国语职业技术大学 | 软件设计师 | 中级 |
49 | 陈* | 3142022053711******* | 济宁医学院 | 程序员 | 初级 |
50 | 吕*城 | 3142022053711******* | 日照市安岚保安服务有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
51 | 王*平 | 3142022053711******* | 山东诚丰电子工程有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
52 | 刘*舰 | 3142022053711******* | 山东凯翔阳光集团有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
53 | 张* | 3142022053711******* | 日照市岚山区融媒体中心 | 网络工程师 | 中级 |
54 | 安* | 3142022053711******* | 日照云创信息科技有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
55 | 张*向 | 3142022053711******* | 山东诚丰电子工程有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
56 | 马*超 | 3142022053711******* | 日照出入境边防检查站 | 网络工程师 | 中级 |
57 | 张*文 | 3142022053711******* | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
58 | 卜*军 | 3142022053711******* | 日照市人民医院 | 网络工程师 | 中级 |
59 | 刘*璇 | 3142022053711******* | 山东外国语职业技术大学 | 网络工程师 | 中级 |
60 | 戴* | 3142022053711******* | 山东省日照市岚山区 | 网络工程师 | 中级 |
61 | 申*超 | 3142022053711******* | 日照蓝能智能科技有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
62 | 陈* | 3142022053711******* | 数字日照有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
63 | 何*伟 | 3142022053711******* | 日照红杉信息科技有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
64 | 魏* | 3142022053711******* | 山东鸿蒙系统集成有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
65 | 安*靖 | 3142022053711******* | 山东鸿蒙系统集成有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
66 | 冯* | 3142022053711******* | 日照岚山农村商业银行股份有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
67 | 李* | 3142022053711******* | 山东政通科技发展有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
68 | 宋*洋 | 3142022053711******* | 日照市精神卫生中心 | 网络管理员 | 初级 |
69 | 李*玮 | 3142022053711******* | 日照市精神卫生中心 | 网络管理员 | 初级 |
70 | 孙* | 3142022053711******* | 创泽机器人股份集团有限公司 | 嵌入式系统设计师 | 中级 |
71 | 房*虎 | 3142022053711******* | 日照市凯越电子有限公司 | 嵌入式系统设计师 | 中级 |
72 | 王*程 | 3142022053711******* | 日照经纶网络科技有限公司 | 电子商务设计师 | 中级 |
73 | 刘*倜 | 3142022053711******* | 日照市人民医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
74 | 孙*根 | 3142022053711******* | 山东曙光照信息技术有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
75 | 丁*国 | 3142022053711******* | 五莲县行政审批服务局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
76 | 安* | 3142022053711******* | 五莲县财政局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
77 | 张*莉 | 3142022053711******* | 五莲县政府投资评审中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
78 | 张* | 3142022053711******* | 南京紫津融畅信息科技服务有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
79 | 刘*文 | 3142022053711******* | 日照蓝能智能科技有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
80 | 郑*洋 | 3142022053711******* | 山东利安捷国际认证服务有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
81 | 刘*鸿 | 3142022053711******* | 日照市应急管理局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
82 | 李*仪 | 3142022053711******* | 五莲县工业和信息化局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
83 | 魏*源 | 3142022053711******* | 数字日照有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
84 | 徐*鹏 | 3142022053711******* | 五莲县政务服务中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
85 | 董*君 | 3142022053711******* | 中共日照市委网络安全和信息化委员会办公室 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
86 | 林* | 3142022053711******* | 日照市结核病防治所 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
87 | 任* | 3142022053711******* | 五莲县发展和改革局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
88 | 张* | 3142022053711******* | 日照市急救指挥中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
89 | 穆*武 | 3142022053711******* | 金能化学(青岛)有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
90 | 段*琦 | 3142022053711******* | 日照城投物业管理有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
91 | 齐*团 | 3142022053711******* | 日照市大数据发展服务中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
92 | 白* | 3142022053711******* | 日照市岚山区巨峰中心卫生院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
93 | 赵*涛 | 3142022053711******* | 日照钢铁控股集团有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
94 | 商*通 | 3142022053711******* | 日照市互联网信息研究中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
95 | 孔*宽 | 3142022053711******* | 日照口岸信息技术有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
96 | 齐*芳 | 3142022053711******* | 日照市看守所 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
97 | 尚*洁 | 3142022053711******* | 山东港口科技集团日照有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
98 | 刘* | 3142022053711******* | 日照市中心医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
99 | 刘* | 3142022053711******* | 日照市中心医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
100 | 刘*龙 | 3142022053711******* | 日照市文旅产业服务中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
101 | 张* | 3142022053711******* | 日照瑞景软件科技有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
102 | 许*雪 | 3142022053711******* | 刘官庄镇卫生院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
103 | 丁* | 3142022053711******* | 日照市岚山区应急管理局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
104 | 许* | 3142022053711******* | 日照山海天税务局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
105 | 孙* | 3142022053711******* | 日照市委办公室 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
106 | 于*然 | 3142022053711******* | 日照市互联网信息研究中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
107 | 陈*鹏 | 3142022053711******* | 五莲县政府投融资管理服务中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
108 | 邵* | 3142022053711******* | 中共日照市东港区委机构编制委员会办公室 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
109 | 卜*斌 | 3142022053711******* | 山东大宗商品交易中心有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
110 | 姚*华 | 3142022053711******* | 中共五莲县委政法委 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
111 | 朱*菊 | 3142022053711******* | 系统集成项目管理工程师 | 中级 | |
112 | 邢*强 | 3142022053711******* | 日照市中心医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
113 | 张* | 3142022053711******* | 日照市公用事业管理服务中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
114 | 诸*迎雪 | 3142022053711******* | 中共日照市委网络安全与信息化委员会办公室 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
115 | 王*文 | 3142022053711******* | 山东港口科技集团日照有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
116 | 张*龙 | 3142022053711******* | 日照市自然资源和规划局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
117 | 仲*磊 | 3142022053711******* | 五莲县工业和信息化局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
118 | 林* | 3142022053711******* | 数字日照有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
119 | 王*宗 | 3142022053711******* | 日照市中医医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
120 | 赵*成 | 3142022053711******* | 日照岚山农村商业银行股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
121 | 陈*玉 | 3142022053711******* | 五莲县工业和信息化局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
122 | 李*龙 | 3142022053711******* | 无 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
123 | 王*一 | 3142022053711******* | 莒县住房和城乡建设局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
124 | 何* | 3142022053711******* | 日照市人民医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
125 | 李*敏 | 3142022053711******* | 山东众生数据技术股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
126 | 司*洲 | 3142022053711******* | 山东正中信息技术股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
127 | 陶*庆 | 3142022053711******* | 山东正中信息技术股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
128 | 孟*华 | 3142022053711******* | 日照蓝鸥信息科技有限公司 | 数据库系统工程师 | 中级 |
129 | 陈*阳 | 3142022053711******* | 山信软件股份有限公司 | 数据库系统工程师 | 中级 |
130 | 袁*龙 | 3142022053711******* | 日照银行股份有限公司 | 数据库系统工程师 | 中级 |
131 | 解*祥 | 3142022053711******* | 日照市公安局岚山分局 | 数据库系统工程师 | 中级 |
132 | 刘* | 3142022053711******* | 山信软件股份有限公司 | 数据库系统工程师 | 中级 |
133 | 刘* | 3142022053711******* | 山信软件股份有限公司 | 数据库系统工程师 | 中级 |
134 | 周* | 3142022053711******* | 日照东港农村商业银行股份有限公司 | 数据库系统工程师 | 中级 |
135 | 岳*伟 | 3142022053711******* | 北京微网通联股份有限公司山东分公司 | 数据库系统工程师 | 中级 |
136 | 王*莉 | 3142022053711******* | 山东外国语职业技术大学 | 数据库系统工程师 | 中级 |
137 | 陈* | 3142022053711******* | 山东外国语职业技术大学 | 数据库系统工程师 | 中级 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐