2022年09月14日来源:信管网 作者:cnitpm
根据宁夏人事考试中心发布的《关于公布2022年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试合格标准及合格人员名单的通知》,宁夏2022年上半年信息系统项目管理师合格人员名单现已公布,本次考试宁夏共54人合格,合格考生可根据通知要求领取合格证书,具体名单如下。
附件:2022年度上半年计算机技术与软件专业技术资格 (水平)考试合格人员名单
2022年度计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 报考资格 | 级别 | 准考证号 | 证书管理号 |
1 | 邵*伟 | 中国银行宁夏回族自治区分行 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
2 | 罗* | 宁夏自然资源信息中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
3 | 周*红 | 北京中恒博瑞数字电力科技有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
4 | 薛*柔 | 自治区科技传播中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
5 | 吴*娟 | 中商算力科技应用(宁夏)有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
6 | 叶*姗 | 自然资源厅 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
7 | 王*仪 | 银川市公共交通有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
8 | 李*杰 | 宁夏医科大学总医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
9 | 周* | 宁夏回族自治区无线电管理委员会办公室 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
10 | 杨*智 | 宁夏政法网络信息中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
11 | 马*军 | 宁夏交投高速公路管理有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
12 | 门* | 宁夏无线电管理委员会办公室中卫市管理处 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
13 | 王*雨 | 中国人民银行银川中心支行 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
14 | 杜*敬 | 宁夏回族自治区税务干部学校 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
15 | 张*浩 | 希望软件 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
16 | 郭* | 宁夏回族自治区公路联网收费清分结算中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
17 | 刘*强 | 宁夏中关村产业园科技投资有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
18 | 黄* | 宁夏九环加值科技评估有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
19 | 王* | 宁夏瀛海集团 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
20 | 姚*佳 | 中国广电宁夏网络有限公司银川市分公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
21 | 邵* | 银川市审计局 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
22 | 杨*峰 | 宁夏报业传媒集团印刷有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
23 | 王*龙 | 宁夏统计局 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
24 | 白*新 | 阿拉善盟公安局 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
25 | 荣* | 无 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
26 | 郭*林 | 宝塔石化集团有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
27 | 才* | 宁夏计量质量检验检测研究院 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
28 | 贾* | 宁夏希望信息产业股份有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
29 | 胡* | 宁夏广播电视台 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
30 | 黄*恩 | 宁夏交投科技发展有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
31 | 王*慧 | 广州城市信息研究所有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
32 | 虞*捷 | 华夏认证中心有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
33 | 马*科 | 北京科蓝软件股份有限责任公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
34 | 王* | 宁夏回族自治区应急技术中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
35 | 赵*明 | 宁夏易龙信息技术咨询服务有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
36 | 马*军 | 中电宁夏智能产业有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
37 | 王* | 彭阳县人民医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
38 | 沈* | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
39 | 马*忠 | 城市管理综合执法局 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
40 | 刘*杨 | 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院) | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
41 | 武*安 | 中国农业银行宁夏分行 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
42 | 江*俊 | 宁夏乐道物联网科技有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
43 | 张* | 建信财产保险有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
44 | 王* | 宁夏生产力促进中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
45 | 赵* | 宁夏区委党校 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
46 | 王* | 黄河农村商业银行 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
47 | 张* | 苍穹数码技术股份有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
48 | 冯*宁 | 宁夏水利信息中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
49 | 姚*财 | 宁夏银行股份有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
50 | 刘* | 宁夏黄河农村商业银行 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
51 | 虎*飞 | 石嘴山市政务服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
52 | 俞*星 | 宁夏区税务局 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
53 | 戚*慧 | 天津市普迅电力信息技术有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
54 | 祁*华 | 宁夏智傧信息技术服务有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 | 2022****40100**** | 314202205640******** |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐