2022年09月13日来源:信管网 作者:cnitpm
根据淄博人事考试网发布的《关于领取2022年度上半年计算机技术与软件专业技术资格考试合格证书的通知》,山东淄博2022年上半年信息系统项目管理师合格人员名单现已公布,本次考试合格人员共56人,具体合格人员名单如下:
2022年度上半年计算机技术与软件专业技术资格考试合格人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 专业 | 级别 | 工作单位 | 批准日期 |
1 | 张*华 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市第五人民医院 | 20220528 |
2 | 陈* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄川区国有林场 | 20220528 |
3 | 杨* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市周村区自然资源局 | 20220528 |
4 | 封* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市人才市场卫生分市场 | 20220528 |
5 | 李*欣 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 临淄区行政审批服务局 | 20220528 |
6 | 强*玲 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市淄川区卫生健康局 | 20220528 |
7 | 赵*江 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 瑞阳制药股份有限公司 | 20220528 |
8 | 张* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市张店区行政审批服务局 | 20220528 |
9 | 张* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市住房和城乡建设保障服务中心 | 20220528 |
10 | 张*彬 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市妇幼保健院 | 20220528 |
11 | 齐* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市张店区妇幼保健院 | 20220528 |
12 | 李*昌 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 山东省淄博市淄川区自然资源局 | 20220528 |
13 | 杨*明 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市淄川区医院 | 20220528 |
14 | 安*刚 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市建筑工程质量安全环保监督站 | 20220528 |
15 | 闫*华 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 山东省信息产业服务有限工司 | 20220528 |
16 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市自然资源和规划局 | 20220528 |
17 | 杨*骥 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市不动产登记中心 | 20220528 |
18 | 于* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市临淄区住房保障事务服务中心 | 20220528 |
19 | 崔*静 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市临淄区自然资源局 | 20220528 |
20 | 许*佳 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 桓台县人民法院 | 20220528 |
21 | 方* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 中国移动 | 20220528 |
22 | 魏*萌 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 临淄区法院 | 20220528 |
23 | 杨*德 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 沂源县交通运输局 | 20220528 |
24 | 李* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市卫生健康事业发展中心 | 20220528 |
25 | 陈*增 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 沂源县行政审批服务局 | 20220528 |
26 | 王*锋 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 沂源县南麻街道办事处 | 20220528 |
27 | 孙*峻 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 桓台县交通运输局 | 20220528 |
28 | 吴* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市生态环境局淄川分局 | 20220528 |
29 | 赵*洁 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市张店区人民法院 | 20220528 |
30 | 魏*玲 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市司法鉴定中心 | 20220528 |
31 | 齐*蕾 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 临淄区自然资源局 | 20220528 |
32 | 牛*桢 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 山东泰宝信息科技有限公司 | 20220528 |
33 | 苗*芳 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 20220528 |
34 | 邹* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市中西医结合医院 | 20220528 |
35 | 宗*刚 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博高新技术产业开发区人民法院 | 20220528 |
36 | 刘* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄川区人民法院 | 20220528 |
37 | 司*健 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市淄川区能源事业发展服务中心 | 20220528 |
38 | 田*文 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市城乡规划发展中心 | 20220528 |
39 | 王* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 中共周村区委党史研究中心(周村区档案馆) | 20220528 |
40 | 王*琪 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市临淄区应急救援指挥保障服务中心 | 20220528 |
41 | 孙* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 山东省淄博市淄川区人民法院 | 20220528 |
42 | 孙* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市淄川区医院 | 20220528 |
43 | 张* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 亿维云数字技术(山东)有限公司 | 20220528 |
44 | 张*凤 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 20220528 |
45 | 陈*娟 | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 山东信通电子股份有限公司 | 20220528 |
46 | 苗* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博莲池妇婴医院 | 20220528 |
47 | 王* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 博山区 | 20220528 |
48 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市纪委监委 | 20220528 |
49 | 王* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市人防指挥中心 | 20220528 |
50 | 张* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 沂源县工业和信息化局 | 20220528 |
51 | 张* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 齐商银行股份有限公司 | 20220528 |
52 | 孙* | 女 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 中国移动通信集团山东有限公司淄博分公司 | 20220528 |
53 | 郑* | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 沂源县融媒体中心 | 20220528 |
54 | 孟*会 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄川区农业农村局 | 20220528 |
55 | 于*彬 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 中国移动通信集团山东有限公司淄博分公司 | 20220528 |
56 | 孙*德 | 男 | 3142022053703******* | 信息系统项目管理师 | 高级 | 淄博市妇幼保健院 | 20220528 |
附件:2022年度上半年计算机技术与软件专业技术资格考试合格人员名单.xls
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐