2022年09月13日来源:信管网 作者:cnitpm
根据临沂人事考试网发布的《关于发放2022年上半年计算机技术与软件专业技术人员职业资格证书的通知》,山东临沂2022年上半年软考合格人员名单现已公布,本次考试合格考生共计344人,合格考生可根据通知要求,按时按要求领取合格证书,以下是具体合格人员名单。
2022年上半年计算机技术与软件考试合格人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 | 证书管理号 |
1 | 李*男 | 3703***********525 | 临沂市河东区人力资源和社会保障局 | 3142022053728******* |
2 | 丁* | 3713***********321 | 郯城县综合行政执法局 | 3142022053728******* |
3 | 屈*超 | 3713***********117 | 沂南县不动产登记交易中心 | 3142022053728******* |
4 | 梁*江 | 3728***********216 | 临沂市高铁(火车站)区域服务中心 | 3142022053728******* |
5 | 杨*云 | 3713***********527 | 沂南县自然资源和规划局 | 3142022053728******* |
6 | 张*军 | 3713***********911 | 山东植汇升农业科技发展集团有限公司 | 3142022053728******* |
7 | 汪* | 3728***********949 | 山东省临沂市沂南县人力资源和社会保障局 | 3142022053728******* |
8 | 刘*君 | 3713***********729 | 临沂市兰山区发展和改革局 | 3142022053728******* |
9 | 禚*振 | 3713***********012 | 山东省临沭县人力资源和社会保障局 | 3142022053728******* |
10 | 解*城 | 2206***********017 | 临沂城发智慧发展集团有限公司 | 3142022053728******* |
11 | 范* | 3728***********727 | 山东省临沂市沂南县铜井镇人民政府 | 3142022053728******* |
12 | 王*鹏 | 3713***********63X | 沂南县人民检察院 | 3142022053728******* |
13 | 王*浩 | 3713***********512 | 沂水县夏蔚镇卫生院 | 3142022053728******* |
14 | 王*堂 | 3728***********016 | 临沭县公安局 | 3142022053728******* |
15 | 高*海 | 3728***********050 | 临沂市河东区财政局 | 3142022053728******* |
16 | 王*南 | 3713***********146 | 临沂市卫生健康促进中心 | 3142022053728******* |
17 | 赵*梅 | 3713***********464 | 山东省临沂市河东区行政审批服务局 | 3142022053728******* |
18 | 张*昱 | 3713***********011 | 莒南县卫生健康局 | 3142022053728******* |
19 | 赵*光 | 3713***********112 | 中建材信息技术股份有限公司 | 3142022053728******* |
20 | 吴*玲 | 3713***********922 | 沂南县行政审批服务局 | 3142022053728******* |
21 | 赵*者 | 3713***********842 | 临沂市人民检察院 | 3142022053728******* |
22 | 马* | 3709***********640 | 莒南县卫生健康局 | 3142022053728******* |
23 | 周* | 3713***********468 | 临沂市河东区水务局 | 3142022053728******* |
24 | 张*宇 | 3713***********218 | 临沂市国有企业发展服务中心 | 3142022053728******* |
25 | 刘*圣 | 3713***********335 | 临沂市公共资源交易中心 | 3142022053728******* |
26 | 丁* | 3713***********222 | 临沂市兰山区社会保险事业中心 | 3142022053728******* |
27 | 曹*永 | 3713***********611 | 临沂市机关事务服务中心 | 3142022053728******* |
28 | 田*芬 | 3713***********021 | 银雀山街道办事处 | 3142022053728******* |
29 | 袁*杨 | 3713***********137 | 临沂市康复医院 | 3142022053728******* |
30 | 冯*洁 | 3714***********722 | 临沂新型智慧城市运营有限公司 | 3142022053728******* |
31 | 吴*菲 | 3713***********266 | 临沂市河东区水利工程保障中心 | 3142022053728******* |
32 | 张*斌 | 3713***********719 | 沂南县城市管理综合服务中心 | 3142022053728******* |
33 | 林*玮 | 3709***********026 | 临沂市中心医院 | 3142022053728******* |
34 | 王*双 | 3712***********899 | 临沂市大数据局 | 3142022053728******* |
35 | 王*勇 | 3713***********475 | 临沂市不动产登记交易中心 | 3142022053728******* |
36 | 麻*飞 | 3713***********735 | 临沂市兰山区统计局 | 3142022053728******* |
37 | 寻*栋 | 3713***********253 | 中共兰山区委组织部 | 3142022053728******* |
38 | 王*屏 | 3713***********829 | 平邑县丰阳镇人民政府 | 3142022053728******* |
39 | 史*鑫 | 3713***********452 | 山东临沂市机关事务服务中心 | 3142022053728******* |
40 | 张* | 3713***********238 | 临沂市机关事务服务中心 | 3142022053728******* |
41 | 赵* | 3713***********226 | 临沂市投资促进服务中心 | 3142022053728******* |
42 | 季*彬 | 3713***********731 | 山东布恩饲料集团有限公司 | 3142022053728******* |
43 | 王*卓 | 3713***********549 | 临沂市数字化城市管理服务中心 | 3142022053728******* |
44 | 何*昌 | 3713***********474 | 中国电子系统技术有限公司 | 3142022053728******* |
45 | 岳* | 3713***********637 | 平邑县人力资源和社会保障局 | 3142022053728******* |
46 | 解*政 | 3713***********010 | 莒南县交通运输局 | 3142022053728******* |
47 | 王*录 | 3713***********639 | 临沂城区医院 | 3142022053728******* |
48 | 吴*华 | 3713***********735 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 3142022053728******* |
49 | 刘*全 | 3728***********411 | 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 | 3142022053728******* |
50 | 李*静 | 3728***********617 | 临沂市高铁(火车站)区域服务中心 | 3142022053728******* |
51 | 安*珠 | 3713***********027 | 山东省临沂市兰陵县苍山街道办事处 | 3142022053728******* |
52 | 邢*楠 | 3713***********026 | 临沂市机关事务服务中心 | 3142022053728******* |
53 | 刘* | 3728***********318 | 兰陵县人民医院 | 3142022053728******* |
54 | 魏* | 3713***********912 | 临沂市茶山园管理服务中心 | 3142022053728******* |
55 | 申* | 3713***********719 | 临沂市沂蒙国际招标有限公司 | 3142022053728******* |
56 | 宋*风 | 3713***********780 | 临沂市沂水县院东头镇人民政府 | 3142022053728******* |
57 | 王*伟 | 3729***********518 | 临沂华美视听技术有限公司 | 3142022053728******* |
58 | 刘* | 3713***********64X | 金雀山街道办事处 | 3142022053728******* |
59 | 夏* | 3713***********537 | 临沂市商务局 | 3142022053728******* |
60 | 戴* | 3713***********335 | 临沂市水务集团有限公司 | 3142022053728******* |
61 | 刘*玲 | 3713***********524 | 综合行政执法局 | 3142022053728******* |
62 | 王*华 | 3713***********944 | 临沂市兰山区人社局 | 3142022053728******* |
63 | 王*荣 | 3723***********061 | 院东头镇人民政府 | 3142022053728******* |
64 | 赵*慧 | 3713***********448 | 临沂市机关事务服务中心 | 3142022053728******* |
65 | 孙*晓 | 3713***********429 | 费县行政审批服务局 | 3142022053728******* |
66 | 张* | 3728***********621 | 临沂市兰山区卫生健康监督执法大队 | 3142022053728******* |
67 | 司*慧 | 3713***********418 | 平邑县发展和改革局 | 3142022053728******* |
68 | 王*涛 | 3713***********231 | 临沂市供热和住房保障中心 | 3142022053728******* |
69 | 刘*富 | 3713***********433 | 山东移动临沂分公司 | 3142022053728******* |
70 | 孙* | 3713***********216 | 临沂市河东区商城管理委员会 | 3142022053728******* |
71 | 闫*颖 | 3713***********041 | 临沂市人社局 | 3142022053728******* |
72 | 王* | 3729***********028 | 沂南县地方金融发展服务中心 | 3142022053728******* |
73 | 薛*珊 | 3713***********924 | 临沂市乡村振兴服务中心 | 3142022053728******* |
74 | 郭* | 3713***********51X | 沂水县应急管理局 | 3142022053728******* |
75 | 郭*玲 | 3728***********428 | 山东省临沂市兰山区银雀山街道办事处 | 3142022053728******* |
76 | 朱*刚 | 3713***********512 | 临沂市社会福利中心 | 3142022053728******* |
77 | 李*明 | 3707***********628 | 临沂职业学院 | 3142022053728******* |
78 | 李*翠 | 3713***********32X | 临沂市第三人民医院 | 3142022053728******* |
79 | 谢*丽 | 3705***********448 | 院东头镇人民政府 | 3142022053728******* |
80 | 范* | 3713***********021 | 山东省平邑县武台镇人民政府 | 3142022053728******* |
81 | 赵*乔 | 3713***********149 | 沂南县自然资源和规划局 | 3142022053728******* |
82 | 张*涵 | 3713***********022 | 临沂职业学院 | 3142022053728******* |
83 | 赵*朋 | 3728***********23X | 山东省沂南县辛集镇人民政府 | 3142022053728******* |
84 | 郑*敏 | 3713***********826 | 平邑县农业农村局 | 3142022053728******* |
85 | 张*佳 | 3713***********811 | 沂水县行政审批服务局 | 3142022053728******* |
86 | 周* | 4308***********02X | 临沂市恒源热力集团有限公司 | 3142022053728******* |
87 | 甄*蒙 | 2311***********042 | 临沂市妇幼保健院 | 3142022053728******* |
88 | 朱*发 | 3713***********711 | 山东沂水经济开发区管委会 | 3142022053728******* |
89 | 谢*玉 | 3713***********425 | 平邑县行政审批服务局 | 3142022053728******* |
90 | 徐*灯 | 3713***********615 | 山东翔龙实业集团有限公司 | 3142022053728******* |
91 | 张*乾 | 3713***********398 | 山东翔龙实业集团 | 3142022053728******* |
92 | 黄* | 1426***********057 | 沂南县人民医院 | 3142022053728******* |
93 | 刘* | 3713***********028 | 临沂市电子政务内网保障中心 | 3142022053728******* |
94 | 赵*月 | 3713***********469 | 沂南县市场监督管理局 | 3142022053728******* |
95 | 李*来 | 3713***********013 | 平邑县人民政府办公室 | 3142022053728******* |
96 | 丁* | 3704***********937 | 费县妇幼保健院 | 3142022053728******* |
97 | 彭*军 | 3713***********939 | 临沂市地震台 | 3142022053728******* |
98 | 张* | 3713***********019 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 3142022053728******* |
99 | 孙*生 | 3713***********79X | 平邑县卫生健康局 | 3142022053728******* |
100 | 刘*君 | 3708***********918 | 临沂大学 | 3142022053728******* |
101 | 孙*勇 | 3713***********410 | 中国人民银行 | 3142022053728******* |
102 | 王*鸥 | 3713***********716 | 山东gugu软件设计 | 3142022053728******* |
103 | 张*国 | 3713***********21X | 临沂职业学院 | 3142022053728******* |
104 | 刘* | 3702***********010 | 青岛理工大学 | 3142022053728******* |
105 | 朱*孝 | 3708***********079 | 临沂大学 | 3142022053728******* |
106 | 刘*南 | 3713***********237 | 临沂城投思索信息技术有限公司 | 3142022053728******* |
107 | 高*明 | 3713***********513 | 山东旭洋建筑科技有限公司 | 3142022053728******* |
108 | 刘* | 3713***********018 | 山东省沂水县公安局 | 3142022053728******* |
109 | 周* | 3713***********02X | 莒南县人民医院 | 3142022053728******* |
110 | 冯*文 | 3713***********216 | 山东沂蒙建工集团有限公司 | 3142022053728******* |
111 | 黄*豪 | 3713***********310 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 3142022053728******* |
112 | 孙*振 | 3713***********212 | 山东宇祥智能科技有限公司 | 3142022053728******* |
113 | 公*锋 | 3713***********012 | 山东省保时通信息网络有限公司临沂分公司 | 3142022053728******* |
114 | 李*玉 | 3713***********910 | 沂水县公安局 | 3142022053728******* |
115 | 秦*刚 | 3713***********992 | 兰陵县公安局 | 3142022053728******* |
116 | 李*龙 | 3713***********315 | 临沂科技普通中等专业学校 | 3142022053728******* |
117 | 闫*涛 | 3713***********71X | 山东临沭农村商业银行股份有限公司 | 3142022053728******* |
118 | 王*茹 | 3713***********24X | 临沂市机电工程学校 | 3142022053728******* |
119 | 王* | 3713***********13X | 临沂矿业集团有限责任公司 | 3142022053728******* |
120 | 张* | 3713***********313 | 山东盛阳集团有限公司 | 3142022053728******* |
121 | 刘* | 3713***********418 | 山东鲁商服务有限公司临沂分公司 | 3142022053728******* |
122 | 林* | 3713***********912 | 临沂市委网信办 | 3142022053728******* |
123 | 弋*程 | 3713***********330 | 临沂移动 | 3142022053728******* |
124 | 田*群 | 3713***********630 | 沂水县应急管理局 | 3142022053728******* |
125 | 陈*磊 | 3713***********617 | 莒南县互联网信息安全服务中心 | 3142022053728******* |
126 | 蔡*添 | 4452***********014 | 山东商业职业技术学院 | 3142022053728******* |
127 | 蔡*华 | 4452***********042 | 日照职业技术学院 | 3142022053728******* |
128 | 何*丽 | 4311***********729 | 国家开放大学 | 3142022053728******* |
129 | 李* | 4209***********403 | 3142022053728******* | |
130 | 李*茗 | 4413***********322 | 3142022053728******* | |
131 | 杨*珍 | 4416***********526 | 滨州职业学院 | 3142022053728******* |
132 | 李*华 | 4324***********816 | 3142022053728******* | |
133 | 林*锦 | 4414***********036 | 3142022053728******* | |
134 | 刘*青 | 4305***********494 | 3142022053728******* | |
135 | 彭* | 3622***********025 | 3142022053728******* | |
136 | 宋*梅 | 4325***********445 | 3142022053728******* | |
137 | 谭* | 4222***********734 | 3142022053728******* | |
138 | 韦*健 | 4409***********015 | 3142022053728******* | |
139 | 肖*红 | 4309***********54X | 3142022053728******* | |
140 | 曾*伟 | 4409***********694 | 3142022053728******* | |
141 | 徐* | 4128***********622 | 3142022053728******* | |
142 | 徐*燕 | 4305***********02X | 3142022053728******* | |
143 | 程*霞 | 4416***********761 | 3142022053728******* | |
144 | 马*秀 | 1521***********643 | 3142022053728******* | |
145 | 张*丽 | 3203***********967 | 3142022053728******* | |
146 | 李* | 4508***********047 | 3142022053728******* | |
147 | 黄*怡 | 4412***********820 | 3142022053728******* | |
148 | 赖*铿 | 4414***********519 | 3142022053728******* | |
149 | 谢*艺 | 4522***********624 | 3142022053728******* | |
150 | 董*锋 | 4103***********043 | 3142022053728******* | |
151 | 王* | 4203***********252 | 3142022053728******* | |
152 | 王* | 4209***********247 | 3142022053728******* | |
153 | 贺*娜 | 6125***********704 | 3142022053728******* | |
154 | 黄*娟 | 4416***********347 | 3142022053728******* | |
155 | 张*静 | 4452***********326 | 3142022053728******* | |
156 | 李* | 4113***********60X | 3142022053728******* | |
157 | 卢*瑜 | 3505***********827 | 滨州职业学院 | 3142022053728******* |
158 | 卢*生 | 3505***********852 | 山东科技职业学院 | 3142022053728******* |
159 | 陈*梅 | 4330***********029 | 3142022053728******* | |
160 | 钟* | 3607***********921 | 山东科技职业学院 | 3142022053728******* |
161 | 杨* | 4210***********824 | 3142022053728******* | |
162 | 陈*林 | 3603***********054 | 3142022053728******* | |
163 | 洪*彬 | 3505***********866 | 烟台职业学院 | 3142022053728******* |
164 | 李*兰 | 3621***********825 | 3142022053728******* | |
165 | 周* | 3425***********015 | 威海职业学院 | 3142022053728******* |
166 | 潘*根图雅 | 1522***********127 | 3142022053728******* | |
167 | 宋*春 | 1402***********814 | 威海职业学院 | 3142022053728******* |
168 | 吴*新 | 4414***********636 | 滨州职业学院 | 3142022053728******* |
169 | 林*萍 | 4405***********423 | 东营职业学院 | 3142022053728******* |
170 | 周*华 | 4311***********324 | 山东科技职业学院 | 3142022053728******* |
171 | 张* | 3412***********293 | 山东科技职业学院 | 3142022053728******* |
172 | 林*凯 | 4452***********215 | 山东科技职业学院 | 3142022053728******* |
173 | 廖*娇 | 3621***********524 | 山东科技职业学院 | 3142022053728******* |
174 | 孙*娟 | 4127***********08X | 3142022053728******* | |
175 | 尹* | 4290***********942 | 3142022053728******* | |
176 | 张*习 | 3504***********55X | 3142022053728******* | |
177 | 洪* | 4452***********244 | 莱芜职业技术学院 | 3142022053728******* |
178 | 谢*霞 | 3408***********324 | 潍坊职业学院 | 3142022053728******* |
179 | 林*荣 | 4401***********922 | 潍坊职业学院 | 3142022053728******* |
180 | 万* | 4107***********021 | 东营职业学院 | 3142022053728******* |
181 | 褚*芳 | 2305***********340 | 济宁职业技术学院 | 3142022053728******* |
182 | 林*妹 | 4452***********648 | 潍坊职业学院 | 3142022053728******* |
183 | 周*八 | 3408***********135 | 山东科技职业学院 | 3142022053728******* |
184 | 刘* | 4104***********567 | 德州科技职业学院 | 3142022053728******* |
185 | 李*香 | 3624***********720 | 济宁职业技术学院 | 3142022053728******* |
186 | 张* | 4206***********868 | 烟台职业学院 | 3142022053728******* |
187 | 邱*城 | 4452***********854 | 山东科技职业学院 | 3142022053728******* |
188 | 胡*莹 | 3408***********822 | 山东科技职业学院 | 3142022053728******* |
189 | 曾*有 | 3621***********032 | 济南职业学院 | 3142022053728******* |
190 | 随*成 | 4206***********032 | 泰山职业技术学院 | 3142022053728******* |
191 | 陈*辉 | 3622***********552 | 山东轻工职业学院 | 3142022053728******* |
192 | 陈*华 | 4415***********56X | 临沂职业学院 | 3142022053728******* |
193 | 房*卿 | 3713***********054 | 沂水县住房和城乡建设局 | 3142022053728******* |
194 | 李* | 3713***********01X | 临沂移动 | 3142022053728******* |
195 | 杨*华 | 4210***********818 | 青岛职业技术学院 | 3142022053728******* |
196 | 李*美 | 2224***********622 | 山东职业学院 | 3142022053728******* |
197 | 窦* | 4290***********723 | 滨州职业学院 | 3142022053728******* |
198 | 刘*森 | 4509***********032 | 滨州职业技术学院 | 3142022053728******* |
199 | 李* | 3416***********643 | 滨州职业技术学院 | 3142022053728******* |
200 | 陈*懿 | 4405***********027 | 滨州职业技术学院 | 3142022053728******* |
201 | 詹*鑫 | 4452***********632 | 临沂云达信息技术有限公司 | 3142022053728******* |
202 | 黄*霞 | 3624***********023 | 滨州职业学院 | 3142022053728******* |
203 | 马*玲 | 4452***********883 | 威海职业学院 | 3142022053728******* |
204 | 陈*纯 | 4452***********865 | 3142022053728******* | |
205 | 赖*芝 | 4452***********621 | 3142022053728******* | |
206 | 于*富 | 4102***********711 | 山东信达电子科技有限公司 | 3142022053728******* |
207 | 李*宜 | 4405***********645 | 3142022053728******* | |
208 | 李* | 4209***********031 | 3142022053728******* | |
209 | 张*妃 | 3522***********143 | 山东临沂宏源腾达科技有限公司 | 3142022053728******* |
210 | 李*利 | 4415***********03X | 3142022053728******* | |
211 | 洪*营 | 4408***********661 | 临沂联创科技服务有限公司 | 3142022053728******* |
212 | 陈*清 | 4409***********321 | 临沂新明辉安全科技有限公司 | 3142022053728******* |
213 | 陈*成 | 4113***********819 | 临沂福杰科技木有限公司 | 3142022053728******* |
214 | 毛*金 | 3304***********114 | 临沂奇腾科技有限公司 | 3142022053728******* |
215 | 吴* | 4209***********018 | 临沂腾达医疗器械有限公司 | 3142022053728******* |
216 | 于*芳 | 4111***********54X | 临沂联创科技服务有限公司 | 3142022053728******* |
217 | 方*洪 | 4452***********787 | 临沂云达信息技术有限公司 | 3142022053728******* |
218 | 陈* | 4451***********020 | 临沂先锋科技有限公司 | 3142022053728******* |
219 | 李*秀 | 4452***********348 | 临沂云达信息技术有限公司 | 3142022053728******* |
220 | 宋*芳 | 4128***********024 | 3142022053728******* | |
221 | 陈*妹 | 4452***********243 | 3142022053728******* | |
222 | 葛*苗 | 3729***********420 | 临沂先锋科技有限公司 | 3142022053728******* |
223 | 冯*华 | 4453***********319 | 3142022053728******* | |
224 | 吴*龙 | 4408***********036 | 临沂先锋科技有限公司 | 3142022053728******* |
225 | 魏*醒 | 4127***********44X | 临沂联创科技服务有限公司 | 3142022053728******* |
226 | 赖*伶 | 5103***********329 | 山东临沂福杰科技木有限公司 | 3142022053728******* |
227 | 吴*鑫 | 4452***********81X | 山东万博科技股份有限公司(临沂分公司) | 3142022053728******* |
228 | 樊*栋 | 3729***********216 | 3142022053728******* | |
229 | 古*红 | 4414***********788 | 临沂市双达特钢经销有限公司 | 3142022053728******* |
230 | 杜*欢 | 5113***********969 | 临沂市双达特钢经销有限公司 | 3142022053728******* |
231 | 黎*玲 | 4409***********48X | 临沂中矿金鼎机电制造有限公司 | 3142022053728******* |
232 | 李*周 | 3708***********216 | 临沂市达胜昌物资有限公司 | 3142022053728******* |
233 | 王*柱 | 3713***********953 | 临沂金湖彩涂铝业有限公司 | 3142022053728******* |
234 | 庄*涛 | 3728***********052 | 兰山刑侦大队物业 | 3142022053728******* |
235 | 王*臣 | 3713***********71X | 莒南光明眼科医院 | 3142022053728******* |
236 | 郑*飞 | 3713***********818 | 知位物联科技有限公司 | 3142022053728******* |
237 | 郭* | 3713***********018 | 平邑县医疗保障局 | 3142022053728******* |
238 | 何* | 3713***********63X | 山东省临沂市沂南县综合行政执法局 | 3142022053728******* |
239 | 彭*倩 | 3713***********521 | 临沂城投思索信息技术有限公司 | 3142022053728******* |
240 | 赵* | 3713***********416 | 临沂市政务服务中心 | 3142022053728******* |
241 | 毛*超 | 3713***********815 | 沂南县综合行政执法局 | 3142022053728******* |
242 | 高*蒙 | 3713***********13X | 莒南县行政审批服务局 | 3142022053728******* |
243 | 林*萍 | 4412***********72X | 深圳市东方阳光教育开发有限公司 | 3142022053728******* |
244 | 刘*平 | 3713***********126 | 临沂市卫生健康监督执法支队 | 3142022053728******* |
245 | 孙* | 3713***********514 | 山东省临沂市莒南县卫生健康局 | 3142022053728******* |
246 | 王*霖 | 3713***********718 | 山东省临沂市沂水县疾病预防控制中心 | 3142022053728******* |
247 | 黄*萍 | 3713***********321 | 沂南县医疗保障局 | 3142022053728******* |
248 | 徐*禹 | 3713***********926 | 沂水县人民医院 | 3142022053728******* |
249 | 范*国 | 3713***********538 | 临沂市纪委监委 | 3142022053728******* |
250 | 张*梅 | 3711***********327 | 莒南县公共资源交易中心 | 3142022053728******* |
251 | 丁*豪 | 4109***********436 | 临沂商城管理委员会 | 3142022053728******* |
252 | 翟*年 | 3713***********010 | 平邑县郑城镇人民政府 | 3142022053728******* |
253 | 陈*玲 | 3728***********221 | 山东省临沂市罗庄区褚墩镇人民政府 | 3142022053728******* |
254 | 谢*运 | 3713***********310 | 沂南县综合行政执法局开发区执法中队 | 3142022053728******* |
255 | 严*婷 | 3713***********941 | 沂南县市场监督管理局 | 3142022053728******* |
256 | 薛*行 | 3713***********438 | 临沂临港经济开发区人民医院 | 3142022053728******* |
257 | 杜*超 | 3728***********012 | 郯城县政务服务中心 | 3142022053728******* |
258 | 韩*山 | 3708***********745 | 沂南县辛集镇人民政府 | 3142022053728******* |
259 | 赵* | 3713***********725 | 沂南县城市管理综合服务中心 | 3142022053728******* |
260 | 刘* | 3713***********207 | 沂水县行政审批服务局 | 3142022053728******* |
261 | 解*莹 | 3713***********029 | 沂水县卫生健康局 | 3142022053728******* |
262 | 郑* | 3713***********519 | 山东省沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心 | 3142022053728******* |
263 | 张*明 | 3728***********011 | 蒙阴县行政审批服务局 | 3142022053728******* |
264 | 韩*梅 | 3713***********668 | 沂水县行政审批服务局 | 3142022053728******* |
265 | 桑*明 | 3713***********538 | 郯城县医疗保障局 | 3142022053728******* |
266 | 张*柱 | 3713***********316 | 沂水县疾病预防控制中心 | 3142022053728******* |
267 | 尤*月 | 1504***********442 | 3142022053728******* | |
268 | 孙*鹏 | 3713***********416 | 临沂市罗庄区大数据局 | 3142022053728******* |
269 | 孙* | 3713***********221 | 河东区文化和旅游局 | 3142022053728******* |
270 | 李*男 | 3713***********18X | 沂水县人民医院 | 3142022053728******* |
271 | 王*瑞 | 3713***********713 | 莒南县人民医院 | 3142022053728******* |
272 | 李* | 3713***********612 | 沂南县综合行政执法局 | 3142022053728******* |
273 | 叶*辉 | 3713***********61X | 沂南县综合行政执法局 | 3142022053728******* |
274 | 崔*明 | 3714***********616 | 山东省平邑县科技局 | 3142022053728******* |
275 | 鲁*鹏 | 3702***********713 | 山东移动临沂分公司 | 3142022053728******* |
276 | 高* | 3713***********319 | 沂南县综合行政执法局 | 3142022053728******* |
277 | 于*超 | 3713***********217 | 沂南县综合行政执法局 | 3142022053728******* |
278 | 王*群 | 3713***********02X | 临沂市乡村振兴局 | 3142022053728******* |
279 | 张* | 3713***********143 | 罗庄区委政法委 | 3142022053728******* |
280 | 魏*华 | 3713***********215 | 山东友爱有帮安全科技信息有限公司 | 3142022053728******* |
281 | 孙*胤 | 3728***********117 | 十字路街道办事处 | 3142022053728******* |
282 | 秦*君 | 3713***********048 | 临沂大学 | 3142022053728******* |
283 | 胡*艳 | 3713***********285 | 兰陵县疾病预防控制中心 | 3142022053728******* |
284 | 薛* | 3713***********51X | 沂南县综合行政执法局 | 3142022053728******* |
285 | 高*一 | 3728***********716 | 山东航软大数据有限公司 | 3142022053728******* |
286 | 张* | 3713***********020 | 中共费县县委宣传部 | 3142022053728******* |
287 | 贾* | 3713***********192 | 沂水县人力资源和社会保障局 | 3142022053728******* |
288 | 杜*兰 | 3713***********363 | 兰山区金雀山街道办事处 | 3142022053728******* |
289 | 刘* | 3713***********813 | 莒南县卫生健康局 | 3142022053728******* |
290 | 李* | 3706***********624 | 临沂市中级人民法院 | 3142022053728******* |
291 | 王* | 3713***********242 | 莒南县人力资源和社会保障局 | 3142022053728******* |
292 | 李* | 3713***********117 | 兰山区妇幼保健院 | 3142022053728******* |
293 | 刘* | 3713***********016 | 莒南县行政审批服务局 | 3142022053728******* |
294 | 赵*辉 | 3713***********741 | 沂水县卫生健康监督执法大队 | 3142022053728******* |
295 | 陈*伟 | 3713***********122 | 沂水县卫生健康局 | 3142022053728******* |
296 | 李* | 3713***********321 | 临沂市兰山区审计局 | 3142022053728******* |
297 | 舒*龙 | 3713***********73X | 沂南县综合行政执法局 | 3142022053728******* |
298 | 董*涛 | 3713***********130 | 沂南县城市管理综合服务中心 | 3142022053728******* |
299 | 蒋*纯 | 3713***********163 | 临沂市委网信办 | 3142022053728******* |
300 | 李* | 3713***********864 | 沂水县人民医院 | 3142022053728******* |
301 | 郑*男 | 3713***********420 | 临沂市应急救援指挥服务中心 | 3142022053728******* |
302 | 刘*桃 | 3713***********742 | 郯城高科技电子产业园 | 3142022053728******* |
303 | 魏*峰 | 3713***********018 | 兰陵县人民医院 | 3142022053728******* |
304 | 赵*东 | 3713***********553 | 沂南县综合行政执法局 | 3142022053728******* |
305 | 刘*深 | 3713***********958 | 临沭县人民医院 | 3142022053728******* |
306 | 杨*敏 | 3713***********724 | 沂水县卫生健康监督执法大队 | 3142022053728******* |
307 | 何* | 3711***********327 | 临沂市行政审批服务局 | 3142022053728******* |
308 | 伏* | 3713***********723 | 山东省临沂市纪委监委 | 3142022053728******* |
309 | 徐*飞 | 3713***********01X | 郯城县公安局 | 3142022053728******* |
310 | 张*平 | 3713***********211 | 青岛科技大学 | 3142022053728******* |
311 | 李* | 3713***********11X | 沂南县党性教育基地 | 3142022053728******* |
312 | 刘* | 3713***********114 | 中共临沂市委网信办网络安全技术保障中心 | 3142022053728******* |
313 | 王*磊 | 3713***********412 | 临沂连科环保科技有限公司 | 3142022053728******* |
314 | 张* | 3713***********089 | 郯城县行政审批服务局 | 3142022053728******* |
315 | 王* | 3707***********778 | 临沂市中医医院 | 3142022053728******* |
316 | 张* | 3713***********919 | 沂水县公共资源交易中心 | 3142022053728******* |
317 | 宋*伦 | 3713***********412 | 花园中心卫生院 | 3142022053728******* |
318 | 谭*涛 | 3713***********436 | 沂水县公共资源交易中心 | 3142022053728******* |
319 | 高* | 3713***********14X | 沂南县综合行政执法局 | 3142022053728******* |
320 | 马* | 3713***********206 | 沂水县行政审批服务局 | 3142022053728******* |
321 | 刘* | 3728***********021 | 山东省临沂市沂水县院东头镇人民政府 | 3142022053728******* |
322 | 王*杰 | 3713***********938 | 沂南县委县政府督查考核服务中心 | 3142022053728******* |
323 | 田* | 3713***********439 | 沂南县卫生健康局 | 3142022053728******* |
324 | 尹*振 | 3713***********310 | 天津财经大学 | 3142022053728******* |
325 | 毛*鹏 | 3713***********978 | 兰陵县人民医院 | 3142022053728******* |
326 | 葛*龙 | 3713***********910 | 莒南县统计局 | 3142022053728******* |
327 | 王* | 3707***********01X | 莒南县自来水公司 | 3142022053728******* |
328 | 王*栋 | 3713***********474 | 沂水县人民医院 | 3142022053728******* |
329 | 王* | 3713***********32X | 中信 | 3142022053728******* |
330 | 蒋*民 | 3713***********531 | 费县中医医院 | 3142022053728******* |
331 | 高*波 | 3713***********019 | 临沂市兰山区柳青街道办事处 | 3142022053728******* |
332 | 曲*欣 | 3713***********823 | 山东省临沂市河东区水务局 | 3142022053728******* |
333 | 张*慧 | 3713***********424 | 沂水县卫生健康监督执法大队 | 3142022053728******* |
334 | 王*侠 | 3713***********422 | 中国移动通信集团山东有限公司兰陵分公司 | 3142022053728******* |
335 | 肖* | 3713***********915 | 临沂市交通运输局 | 3142022053728******* |
336 | 孔*晓 | 3713***********312 | 沂水县公安局 | 3142022053728******* |
337 | 王* | 3728***********01X | 山东省郯城县信访局 | 3142022053728******* |
338 | 魏*伟 | 3713***********52X | 山东省沂南县人民医院 | 3142022053728******* |
