2022年02月16日来源:信管网 作者:cnitpm
根据威海人社局发布的《关于办理我市2021年下半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试合格证书有关问题的通知》,威海2021年下半年软考合格人员名单已公布,本次考试合格人员共计77人,具体名单如下:
姓名 | 证书编号 | 工作单位 | |
1 | 周*辉 | 3142021113710010**** | 荣成市海洋与渔业安全应急指挥保障中心 |
2 | 王*琦 | 3142021113710010**** | 威海市市场监督管理局 |
3 | 王*明 | 3142021113710010**** | 上汽通用东岳汽车有限公司 |
4 | 李*楠 | 3142021113710010**** | 家家悦集团股份有限公司 |
5 | 高*宇 | 3142021113710010**** | 上海核工程研究设计院 |
6 | 梁* | 3142021113710010**** | 山东渔翁信息技术股份有限公司 |
7 | 宋*宸 | 3142021113710010**** | 中国移动通信集团山东有限公司威海分公司 |
8 | 张*盈 | 3142021113710010**** | 威海市环翠信息产业服务中心 |
9 | 王*静 | 3142021113710010**** | 山东大学威海分校 |
10 | 徐*成 | 3142021113710010**** | 山东环球渔具股份有限公司 |
11 | 曹*磊 | 3142021113710010**** | 山东海颐数字技术有限公司 |
12 | 李*岳 | 3142021113710010**** | 中国外运 |
13 | 丁*财 | 3142021113710010**** | 山东威高血液净化制品股份有限公司 |
14 | 张*菲 | 3142021113710010**** | 威海市行政审批服务局 |
15 | 姚*丽 | 3142021113710010**** | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
16 | 刘*光 | 3142021113710010**** | 威海市商业银行股份有限公司 |
17 | 张*阁 | 3142021113710010**** | 威海市中医院 |
18 | 林* | 3142021113710010**** | 威海港通信息科技有限公司 |
19 | 孙* | 3142021113710010**** | 江苏省东方世纪网络信息有限公司 |
20 | 王*石 | 3142021113710010**** | 威海市环翠区卫生健康综合执法大队 |
21 | 杨*鹏 | 3142021113710010**** | 乳山市老年大学 |
22 | 张*巍 | 3142021113710010**** | 山东药品食品职业学院 |
23 | 任*伟 | 3142021113710030**** | 恒丰银行股份有限公司 |
24 | 于* | 3142021113710030**** | 山东同域网络安全有限公司 |
25 | 高*波 | 3142021113710030**** | 北洋电气 |
26 | 孙*佩 | 3142021113710030**** | 山东捷讯通信技术有限公司 |
27 | 慕*运 | 3142021113710040**** | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
28 | 李* | 3142021113710040**** | 威海市中医院 |
29 | 曾*千 | 3142021113710140**** | 济南大学泉城学院 |
30 | 王*迅 | 3142021113710150**** | 威海市胸科医院 |
31 | 宋*飞 | 3142021113710150**** | 哈尔滨工程大学 |
32 | 张*义 | 3142021113710150**** | 烟台海颐软件股份有限公司 |
33 | 刘*浩 | 3142021113710150**** | 哈尔滨理工大学 |
34 | 孙* | 3142021113710150**** | 山东大学(威海) |
35 | 杨* | 3142021113710150**** | 乳山市中医院 |
36 | 刘*冉 | 3142021113710150**** | 哈尔滨理工大学荣成学院 |
37 | 张*生 | 3142021113710150**** | 北京交通大学 |
38 | 丛*豪 | 3142021113710150**** | 威海北洋集团 |
39 | 张*彤 | 3142021113710150**** | 哈尔滨理工大学荣成学院 |
40 | 邹*婷 | 3142021113710240**** | 中国船舶重工集团信息科技有限公司威海分公司 |
41 | 潘* | 3142021113710240**** | 国核示范电站 |
42 | 孙*重 | 3142021113710240**** | 威海市环翠区政务服务中心 |
43 | 牛*强 | 3142021113710240**** | 威海市文登区教育和体育局 |
44 | 周*成 | 3142021113710240**** | 家家悦集团股份有限公司 |
45 | 苏*宏 | 3142021113710240**** | 中央电视总台驻威海办事处 |
46 | 乔*龙 | 3142021113710240**** | 山东外事职业大学 |
47 | 迟*仁 | 3142021113710240**** | 北京希益丰科技有限公司 |
48 | 李* | 3142021113710240**** | 哈尔滨工业大学 |
49 | 孙*倩 | 3142021113710240**** | 威海市环翠区桥头镇人民政府 |
50 | 鞠* | 3142021113710240**** | 山东至强奔腾信息技术有限公司 |
51 | 李*怡 | 3142021113710240**** | 烟台南山学院 |
52 | 蒋*典 | 3142021113710280**** | 山东交通学院 |
53 | 李*宁 | 3142021113710280**** | 山东捷讯通信技术有限公司 |
54 | 许*超 | 3142021113710430**** | 荣成市专用通信局 |
55 | 徐*祥 | 3142021113710430**** | 威海市交通运输局 |
56 | 于*琳 | 3142021113710430**** | 乳山市大数据中心 |
57 | 鲁*燕 | 3142021113710430**** | 潍坊市精神卫生中心 |
58 | 刘*明 | 3142021113710430**** | 威高集团有限公司 |
59 | 王*蔚 | 3142021113710430**** | 威海高新市政建设有限公司 |
60 | 吕*斌 | 3142021113710430**** | 威海市商业银行 |
61 | 张* | 3142021113710430**** | 威海海洋职业学院 |
62 | 宋* | 3142021113710430**** | 威海市环翠区人民法院 |
63 | 李*英 | 3142021113710430**** | 威海市教育招生考试院 |
64 | 刘*洁 | 3142021113710430**** | 乳山市人民医院 |
65 | 苗*鹏 | 3142021113710430**** | 威海北洋光电信息技术股份公司 |
66 | 王* | 3142021113710430**** | 威海出入境边防检查站 |
67 | 马*威 | 3142021113710430**** | 华信 |
68 | 王*众 | 3142021113710430**** | 南京通达海科技股份有限公司 |
69 | 崔*林 | 3142021113710430**** | 威海星通电子有限公司 |
70 | 宋*彦 | 3142021113710430**** | 中国移动通信集团山东有限公司威海分公司 |
71 | 王*爽 | 3142021113710430**** | 威海联亚软件服务有限公司 |
72 | 李*玲 | 3142021113710430**** | 山东药品食品职业学院 |
73 | 代*飞 | 3142021113710440**** | 烟台伯仲企业管理咨询有限公司 |
74 | 于*峰 | 3142021113710440**** | 威海市文登区农业农村局 |
75 | 杨*欢 | 3142021113710440**** | 山东港通工程管理咨询有限公司 |
76 | 阎*洁 | 3142021113710580**** | 乳山市城中社区卫生服务中心 |
77 | 李*康 | 3142021113710580**** | 乳山市中医院 |
点击下载:2021年下半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试合格人员名单.xls
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐