2022年02月10日来源:信管网 作者:cnitpm
根据济宁人社局发布的《关于办理2021年度审计、下半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试合格证书的通知》,济宁2021年下半年软考合格人员名单现已公布,本次考试合格人员共计141人,其中信息系统项目管理师共计33人,软件设计师18人,网络工程师27人,系统集成项目管理工程师25人,信息安全工程师1人,……,具体名单如下:
证书号 | 姓名 | 工作单位 | 专业 | 级别 | |
1 | 3142021113708010**** | 宋*舟 | 济宁市任城区综合行政执法局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
2 | 3142021113708010**** | 谢*乾 | 济宁矿业集团有限公司霄云煤矿 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
3 | 3142021113708010**** | 王* | 兖州煤业信息化中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
4 | 3142021113708010**** | 王* | 兖州煤业股份有限公司铁路运输处 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
5 | 3142021113708010**** | 刘* | 山东省济宁市任城区卫生健康局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
6 | 3142021113708010**** | 全*丽 | 兖州煤业股份有限公司东滩煤矿 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
7 | 3142021113708010**** | 张* | 曲阜师范大学 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
8 | 3142021113708010**** | 刘*平 | 山东能源兖州煤业信息化中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
9 | 3142021113708010**** | 刘* | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
10 | 3142021113708010**** | 李*昕 | 济宁市兖州区政务服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
11 | 3142021113708010**** | 李* | 宁阳县行政审批服务局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
12 | 3142021113708010**** | 王*梅 | 上海南信信息科技有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
13 | 3142021113708010**** | 刘*博 | 济宁市人力资源市场配置服务中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
14 | 3142021113708010**** | 杨* | 山东南威信息科技有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
15 | 3142021113708010**** | 靳*方 | 山东英特力 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
16 | 3142021113708010**** | 李*升 | 山东英特力光通信开发有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
17 | 3142021113708010**** | 张* | 菏泽市定陶区行政审批服务局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
18 | 3142021113708010**** | 王*新 | 山东学同信息科技有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
19 | 3142021113708010**** | 刘*盈 | 山东英特力光通信开发有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
20 | 3142021113708010**** | 郑*洋 | 山东英特力光通信开发有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
21 | 3142021113708010**** | 刘*芳 | 汶上县行政审批服务局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
22 | 3142021113708010**** | 蒋*楠 | 济宁市任城区工信局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
23 | 3142021113708010**** | 宋*倩 | 山东能源集团有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
24 | 3142021113708010**** | 张*飞 | 济宁市公共资源交易服务中心邹城市分中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
25 | 3142021113708010**** | 王* | 济宁市人防综合执法支队 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
26 | 3142021113708010**** | 张* | 济宁市兖州区行政审批服务局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
27 | 3142021113708010**** | 王* | 国家税务总局济宁市税务局 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
28 | 3142021113708010**** | 孙*均 | 山东英特力光通信开发有限公司 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
29 | 3142021113708010**** | 徐* | 济宁儒商村镇银行 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
30 | 3142021113708010**** | 潘* | 长江大学 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
31 | 3142021113708010**** | 王*栋 | 济宁市技师学院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
32 | 3142021113708010**** | 单* | 微山县行政审批技术保障中心 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
33 | 3142021113708010**** | 田*良 | 邹城市人民医院 | 信息系统项目管理师 | 高级 |
34 | 3142021113708030**** | 赵*林 | 离职 | 系统架构设计师 | 高级 |
35 | 3142021113708030**** | 付*恒 | 济宁市市场监督管理局 | 系统架构设计师 | 高级 |
36 | 3142021113708040**** | 诸*涛 | 曲阜师范大学 | 网络规划设计师 | 高级 |
37 | 3142021113708040**** | 林* | 济南大学 | 网络规划设计师 | 高级 |
38 | 3142021113708040**** | 庄*震 | 菏泽医专附属医院 | 网络规划设计师 | 高级 |
39 | 3142021113708040**** | 廉*田 | 交通银行股份有限公司济宁分行 | 网络规划设计师 | 高级 |
40 | 3142021113708140**** | 王* | 卓朗检测股份有限公司 | 软件评测师 | 中级 |
41 | 3142021113708140**** | 汤*杰 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 软件评测师 | 中级 |
42 | 3142021113708140**** | 刘* | 山东卓朗检测股份有限公司 | 软件评测师 | 中级 |
43 | 3142021113708140**** | 张*洁 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 软件评测师 | 中级 |
44 | 3142021113708140**** | 陈*婷 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 软件评测师 | 中级 |
45 | 3142021113708140**** | 高*萍 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 软件评测师 | 中级 |
46 | 3142021113708140**** | 王* | 山东卓朗检测股份有限公司 | 软件评测师 | 中级 |
47 | 3142021113708140**** | 田*福 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 软件评测师 | 中级 |
48 | 3142021113708140**** | 朱*燕 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 软件评测师 | 中级 |
49 | 3142021113708150**** | 常*佳 | 曲阜师范大学 | 软件设计师 | 中级 |
50 | 3142021113708150**** | 颜*玉 | 济宁学院 | 软件设计师 | 中级 |
51 | 3142021113708150**** | 刘*徽 | 曲阜师范大学 | 软件设计师 | 中级 |
52 | 3142021113708150**** | 李*航 | 济宁学院 | 软件设计师 | 中级 |
53 | 3142021113708150**** | 马* | 济宁学院 | 软件设计师 | 中级 |
54 | 3142021113708150**** | 刘*啸 | 济宁市第二人民医院 | 软件设计师 | 中级 |
55 | 3142021113708150**** | 刘*宁 | 曲阜师范大学 | 软件设计师 | 中级 |
56 | 3142021113708150**** | 李*军 | 济宁学院 | 软件设计师 | 中级 |
57 | 3142021113708150**** | 肖*博 | 河南大学 | 软件设计师 | 中级 |
58 | 3142021113708150**** | 李*栋 | 曲阜师范大学 | 软件设计师 | 中级 |
59 | 3142021113708150**** | 闫* | 济宁医学院附属医院 | 软件设计师 | 中级 |
60 | 3142021113708150**** | 曹* | 济宁学院 | 软件设计师 | 中级 |
61 | 3142021113708150**** | 苑*娟 | 山东理工大学 | 软件设计师 | 中级 |
62 | 3142021113708150**** | 邵*博 | 菏泽学院 | 软件设计师 | 中级 |
63 | 3142021113708150**** | 张*健 | 曲阜师范大学 | 软件设计师 | 中级 |
64 | 3142021113708150**** | 黄*青 | 济宁市城市运行管理服务中心 | 软件设计师 | 中级 |
65 | 3142021113708150**** | 孙*振 | 山东用信大数据公司 | 软件设计师 | 中级 |
66 | 3142021113708150**** | 张*魏 | 济宁能源发展集团有限公司 | 软件设计师 | 中级 |
67 | 3142021113708180**** | 杨*浩 | 济宁市中医院 | 程序员 | 初级 |
68 | 3142021113708180**** | 谷*涵 | 汶上县人民医院 | 程序员 | 初级 |
69 | 3142021113708180**** | 徐*豪 | 兖矿新里程总医院 | 程序员 | 初级 |
70 | 3142021113708240**** | 程* | 济宁市急救指挥中心 | 网络工程师 | 中级 |
71 | 3142021113708240**** | 王*青 | 枣庄学院 | 网络工程师 | 中级 |
72 | 3142021113708240**** | 李*然 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
73 | 3142021113708240**** | 綦* | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
74 | 3142021113708240**** | 孔* | 没有就业 | 网络工程师 | 中级 |
75 | 3142021113708240**** | 郑*洋 | 山东东宇工程机械有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
76 | 3142021113708240**** | 王*洲 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
77 | 3142021113708240**** | 王*莎 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
78 | 3142021113708240**** | 薛*远 | 鱼台县中医院 | 网络工程师 | 中级 |
79 | 3142021113708240**** | 李*儒 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
80 | 3142021113708240**** | 李* | 单县忠意食品有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
81 | 3142021113708240**** | 魏* | 山东新众通信息科技有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
82 | 3142021113708240**** | 孙*涛 | 济宁市先行电子科技有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
83 | 3142021113708240**** | 史* | 兖州煤业股份有限公司信息化中心 | 网络工程师 | 中级 |
84 | 3142021113708240**** | 刘*方 | 山东胜利生物工程有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
85 | 3142021113708240**** | 邵*远 | 中国矿业大学 | 网络工程师 | 中级 |
86 | 3142021113708240**** | 孙*达 | 山东能源集团兖州煤业有限公司信息化中心 | 网络工程师 | 中级 |
87 | 3142021113708240**** | 李*肄 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
88 | 3142021113708240**** | 周*娇 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
89 | 3142021113708240**** | 彭* | 广州南方电力集团科技发展有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
90 | 3142021113708240**** | 陈* | 山东新英才技工学校 | 网络工程师 | 中级 |
91 | 3142021113708240**** | 付*杰 | 曲阜尼山文化旅游投资发展有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
92 | 3142021113708240**** | 任*字 | 厦门快快网络科技有限公司 | 网络工程师 | 中级 |
93 | 3142021113708240**** | 孙*杰 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
94 | 3142021113708240**** | 范*豪 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
95 | 3142021113708240**** | 周*凯 | 枣庄学院 | 网络工程师 | 中级 |
96 | 3142021113708240**** | 刘*淼 | 曲阜师范大学 | 网络工程师 | 中级 |
97 | 3142021113708280**** | 李* | 济宁兰德商业管理有限公司 | 网络管理员 | 初级 |
98 | 3142021113708430**** | 焦* | 邹城市疾病预防控制中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
99 | 3142021113708430**** | 李*莎 | 山东新众通信息科技有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
100 | 3142021113708430**** | 张*卫 | 山东新众通信息科技有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
101 | 3142021113708430**** | 刘*敏 | 济宁市无线电监测站 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
102 | 3142021113708430**** | 王*平 | 济宁先致商贸有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
103 | 3142021113708430**** | 武* | 济宁市港航事业发展中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
104 | 3142021113708430**** | 张*菊 | 曲阜市科技创新服务中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
105 | 3142021113708430**** | 孙*新 | 金乡县综合行政执法局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
106 | 3142021113708430**** | 杨*朋 | 山东省鲁南地质工程勘察院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
107 | 3142021113708430**** | 宫*飞 | 济宁市政务热线服务中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
108 | 3142021113708430**** | 王*霞 | 济宁市公共资源交易服务中心曲阜分中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
109 | 3142021113708430**** | 周* | 金乡县公共资源交易服务中心 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
110 | 3142021113708430**** | 孙* | 兖州煤业股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
111 | 3142021113708430**** | 张* | 山推工程机械股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
112 | 3142021113708430**** | 李*栋 | 济宁银行股份有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
113 | 3142021113708430**** | 田* | 济宁博拉碳材料有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
114 | 3142021113708430**** | 于*添 | 山东省济宁市鱼台县应急管理局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
115 | 3142021113708430**** | 张* | 济宁市中医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
116 | 3142021113708430**** | 李*伟 | 国家税务总局济宁市税务局 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
117 | 3142021113708430**** | 钱*龙 | 济宁学院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
118 | 3142021113708430**** | 靳* | 山东省邹城市人民政府办公室 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
119 | 3142021113708430**** | 李*超 | 济宁丹佳环境服务有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
120 | 3142021113708430**** | 程*水 | 济宁市任城区人民医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
121 | 3142021113708430**** | 张*凯 | 济宁市市直机关医院 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
122 | 3142021113708430**** | 张*超 | 山东英特力光通信开发有限公司 | 系统集成项目管理工程师 | 中级 |
123 | 3142021113708440**** | 吴*海 | 山东卓朗检测股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
124 | 3142021113708440**** | 张* | 山东帝胜变速器有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
125 | 3142021113708440**** | 薛*飞 | 山东宏盛市政园林工程有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
126 | 3142021113708440**** | 褚*东 | 济宁碳素集团有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
127 | 3142021113708440**** | 李*志 | 江苏基久网络科技有限公司江北分公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
128 | 3142021113708440**** | 喻*骏 | 北京中百信信息技术股份有限公司 | 信息系统监理师 | 中级 |
129 | 3142021113708460**** | 常*亮 | 济宁市公共卫生医疗中心 | 信息系统管理工程师 | 中级 |
130 | 3142021113708460**** | 苏* | 山东东明石化集团济宁能源销售有限公司 | 信息系统管理工程师 | 中级 |
131 | 3142021113708460**** | 窦* | 武汉大学 | 信息系统管理工程师 | 中级 |
132 | 3142021113708460**** | 孟*平 | 山东神力索具有限公司 | 信息系统管理工程师 | 中级 |
133 | 3142021113708460**** | 陈*诺 | 中国移动山东有限公司济宁分公司 | 信息系统管理工程师 | 中级 |
134 | 3142021113708470**** | 申*栋 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 信息安全工程师 | 中级 |
135 | 3142021113708580**** | 郑*锋 | 梁山县投资促进服务中心 | 信息处理技术员 | 初级 |
136 | 3142021113708580**** | 李*哲 | 汶上县人民医院 | 信息处理技术员 | 初级 |
137 | 3142021113708580**** | 殷* | 山东一顺建设有限公司 | 信息处理技术员 | 初级 |
138 | 3142021113708580**** | 乔*辉 | 西南石油大学 | 信息处理技术员 | 初级 |
139 | 3142021113708580**** | 刘*堃 | 山东水利职业学院 | 信息处理技术员 | 初级 |
140 | 3142021113708580**** | 魏*程 | 兖矿新里程总医院 | 信息处理技术员 | 初级 |
141 | 3142021113708580**** | 刘* | 山东省济宁市中西医结合医院 | 信息处理技术员 | 初级 |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐