2021年09月07日来源:信管网 作者:cnitpm
通过青岛人社局了解得知,目前山东青岛2021年上半年信息系统项目管理师合格人员名单现已公布!此次青岛信息系统项目管理师合格人员共计240人,具体如下:
| 序号 | 姓名 | 证书号 | 工作单位 | 级别 | 专业 |
| 1 | 马* | 31420210********0000 | 慧捷通(青岛)信息技术有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 2 | 苑*华 | 31420210********0000 | 平度市人民医院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 3 | 方*军 | 31420210********0000 | 青岛顺慧城市科技发展有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 4 | 代*龙 | 31420210********0000 | 中科曙光国际信息产业有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 5 | 秦*建 | 31420210********0000 | 昌乐县行政审批服务局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 6 | 吴*苗 | 31420210********0000 | 青岛港科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 7 | 邓* | 31420210********0000 | 青岛新思诺软件有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 8 | 刘* | 31420210********0000 | 歌尔股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 9 | 齐*华 | 31420210********0000 | 高级 | 信息系统项目管理师 | |
| 10 | 王* | 31420210********0000 | 青岛联信商务咨询有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 11 | 佟*龙 | 31420210********0000 | 青岛赛迪国软信息系统治理有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 12 | 陈*敏 | 31420210********0000 | 青岛腾信汽车网络科技服务有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 13 | 王* | 31420210********0000 | 青岛航空股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 14 | 王*拓 | 31420210********0000 | 中共山东省青岛西海岸新区工委宣传部 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 15 | 段*萍 | 31420210********0000 | 青岛中油岩土工程有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 16 | 徐* | 31420210********0000 | 沂南县城市发展集团有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 17 | 马* | 31420210********0000 | 青岛征信服务有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 18 | 黄* | 31420210********0000 | 青岛市工程咨询院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 19 | 李*博 | 31420210********0000 | 中电科思仪有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 20 | 张*强 | 31420210********0000 | 市南区行政审批服务局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 21 | 翟*花 | 31420210********0000 | 青岛歌尔声学科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 22 | 朱*蕊 | 31420210********0000 | 青岛市西海岸新区胶南街道办事处 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 23 | 孙*超 | 31420210********0000 | 山东省青岛市西海岸新区机关事务服务中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 24 | 吕*城 | 31420210********0000 | 日照市安岚保安服务有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 25 | 陈*鑫 | 31420210********0000 | 高级 | 信息系统项目管理师 | |
| 26 | 周*欣 | 31420210********0000 | 青岛征信服务有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 27 | 那*然 | 31420210********0000 | 青岛城市传媒股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 28 | 谢*澜 | 31420210********0000 | 青岛中远海运物流有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 29 | 孟* | 31420210********0000 | 青岛市城阳区城阳街道古庙小学 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 30 | 马*磊 | 31420210********0000 | 青岛雨诺网络信息股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 31 | 邓*宇 | 31420210********0000 | 中共青岛市黄岛区委区直机关工作委员会 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 32 | 杨*霞 | 31420210********0000 | 诺安实力可商品检验(青岛)有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 33 | 杨*苗 | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 34 | 王* | 31420210********0000 | 青岛市人防指挥所管理中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 35 | 王*习 | 31420210********0000 | 浪潮云服务集团 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 36 | 何* | 31420210********0000 | 青岛安信化学品安全信息科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 37 | 王*玉 | 31420210********0000 | 青岛市西海岸新区六汪镇政府 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 38 | 姜*虎 | 31420210********0000 | 青岛西海岸新区政法委平安信息中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 39 | 张*清 | 31420210********0000 | 海尔数字科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 40 | 杨*明 | 31420210********0000 | 青岛海尔国际贸易有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 41 | 陈*羽 | 31420210********0000 | 中国联合网络通信有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 42 | 冯*平 | 31420210********0000 | 青岛酷特智能股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 43 | 张* | 31420210********0000 | 青岛彗捷通信息科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 44 | 隋* | 31420210********0000 | 青岛市大数据中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 45 | 张* | 31420210********0000 | 中国石油大学 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 46 | 万* | 31420210********0000 | 青岛万聚网络技术有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 47 | 单*扬 | 31420210********0000 | 山东港口科技集团有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 48 | 王*娇 | 31420210********0000 | 山东金软科技股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 49 | 刘*涛 | 31420210********0000 | 青岛港物业管理有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 50 | 张*国 | 31420210********0000 | 山东省青岛市黄岛区自然资源局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 51 | 徐* | 31420210********0000 | 山东黄金集团 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 52 | 丁* | 31420210********0000 | 青岛市行政审批服务局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 53 | 胡*祯 | 31420210********0000 | 青岛市广播电视台 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 54 | 刘* | 31420210********0000 | 特锐德 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 55 | 孟*路 | 31420210********0000 | 青岛松乔康复医院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 56 | 左* | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区薛家岛街道办事处 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 57 | 赵*飞 | 31420210********0000 | 青岛港国际股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 58 | 吕*祥 | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区交通运输局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 59 | 赵*波 | 31420210********0000 | 青岛港国际股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 60 | 于*棣 | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区审计局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 61 | 靳*盼 | 31420210********0000 | 天博电子信息科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 62 | 王* | 31420210********0000 | 青岛港科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 63 | 郑*国 | 31420210********0000 | 青岛和诚环保科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 64 | 郗*洋 | 31420210********0000 | 山东华科仁杰信息咨询有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 65 | 初*鸽 | 31420210********0000 | 青岛民航凯亚系统集成有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 66 | 李*华 | 31420210********0000 | 青岛公交集团公共交通研究院有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 67 | 刘*青 | 31420210********0000 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 68 | 郭*宇 | 31420210********0000 | 青岛今创交通设备有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 69 | 邱*鹏 | 31420210********0000 | 中启胶建集团有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 70 | 李* | 31420210********0000 | 青岛大学附属医院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 71 | 马*飞 | 31420210********0000 | 浪潮卓数大数据产业发展有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 72 | 徐*志 | 31420210********0000 | 山东远和致成信息科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 73 | 高*航 | 31420210********0000 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 74 | 吴* | 31420210********0000 | 青岛宝佳自动化设备有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 75 | 姜*平 | 31420210********0000 | 青岛市公安局即墨分局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 76 | 赵*娟 | 31420210********0000 | 青岛蓝湾信息科技有公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 77 | 殷*娟 | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区六汪中心卫生院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 78 | 孟* | 31420210********0000 | 黄岛区皮肤病防治站 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 79 | 冀*营 | 31420210********0000 | 青岛市城阳区人力资源和社会保障局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 80 | 李* | 31420210********0000 | 安丘市劳动人事争议仲裁院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 81 | 李* | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区机关事务服务中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 82 | 佟* | 31420210********0000 | 青岛都霖物业发展有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 83 | 孙*芳 | 31420210********0000 | 胶州市公路事业发展中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 84 | 李* | 31420210********0000 | 威伯科汽车系统有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 85 | 张*锋 | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区市政公用事业发展中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 86 | 王*伟 | 31420210********0000 | 同方股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 87 | 颜*芝 | 31420210********0000 | 青岛市政务服务和公共资源交易中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 88 | 张* | 31420210********0000 | 中科信工(青岛)智慧科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 89 | 谭*杰 | 31420210********0000 | 青岛日日顺供应链科技股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 90 | 王* | 31420210********0000 | 青岛市市北区综合行政执法局服务中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 91 | 姜*兴 | 31420210********0000 | 海尔集团 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 92 | 刘*珠 | 31420210********0000 | 青岛地铁集团有限公司运营分公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 93 | 王*丽 | 31420210********0000 | 青岛港科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 94 | 于*洋 | 31420210********0000 | 诸城市专用通信中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 95 | 侯*明 | 31420210********0000 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 96 | 杨* | 31420210********0000 | 青岛世立安投资有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 97 | 孙*思 | 31420210********0000 | 青岛农商银行 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 98 | 屈*刚 | 31420210********0000 | 青岛交通科技信息有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 99 | 史*轶 | 31420210********0000 | 交通银行青岛分行 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 100 | 马* | 31420210********0000 | 青岛农商银行 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 101 | 乔*勇 | 31420210********0000 | 交通银行股份有限公司青岛分行 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 102 | 薄* | 31420210********0000 | 青岛盈智科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 103 | 张* | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区第二中医医院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 104 | 李* | 31420210********0000 | 自由职业 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 105 | 张* | 31420210********0000 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 106 | 王*信 | 31420210********0000 | 中共青岛市黄岛区委党校 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 107 | 金*花 | 31420210********0000 | 青岛蓝鲸科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 108 | 王*亢 | 31420210********0000 | 青岛海洋科学与技术国家实验室有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 109 | 张*宇 | 31420210********0000 | 北京方正世纪信息系统有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 110 | 迟*萌 | 31420210********0000 | 中国铁路济南局集团有限公司青岛机务段 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 111 | 张*芹 | 31420210********0000 | 海尔 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 112 | 刘*炜 | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区商务局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 113 | 张* | 31420210********0000 | 青岛新前湾集装箱码头有限责任公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 114 | 王* | 31420210********0000 | 高密市人力资源和社会保障局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 115 | 解*松 | 31420210********0000 | 青岛市海洋管理保障中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 116 | 刘*玮 | 31420210********0000 | 青岛励图高科信息技术有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 117 | 张*杰 | 31420210********0000 | 中国民用航空青岛空中交通管理站 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 118 | 张*钧 | 31420210********0000 | 国家税务总局青岛市黄岛区税务局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 119 | 李* | 31420210********0000 | 青岛大学附属医院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 120 | 张* | 31420210********0000 | 青岛港科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 121 | 唐* | 31420210********0000 | 青岛聚好联科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 122 | 明* | 31420210********0000 | 青岛歌尔声学科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 123 | 牛*玲 | 31420210********0000 | 城阳威高血液透析中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 124 | 陈*月 | 31420210********0000 | 青岛以萨数据技术有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 125 | 胡*滨 | 31420210********0000 | 青岛市勘察测绘研究院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 126 | 徐*阳 | 31420210********0000 | 平度市技师学院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 127 | 王*伶 | 31420210********0000 | 平度市人民医院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 128 | 王*莲 | 31420210********0000 | 青岛云世纪信息科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 129 | 张*春 | 31420210********0000 | 高级 | 信息系统项目管理师 | |
| 130 | 孟*云 | 31420210********0000 | 青岛歌尔声学科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 131 | 戴*燕 | 31420210********0000 | 青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 132 | 韦*艳 | 31420210********0000 | 高级 | 信息系统项目管理师 | |
| 133 | 尹*新 | 31420210********0000 | 平度市自然资源局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 134 | 于*明 | 31420210********0000 | 莱西市中医医院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 135 | 成*梅 | 31420210********0000 | 青岛西海岸新区医疗保障局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 136 | 孔*青 | 31420210********0000 | 青岛市李沧区中心医院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 137 | 陈* | 31420210********0000 | 中国动物卫生与流行病学中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 138 | 蔡* | 31420210********0000 | 青岛西海岸新区工委宣传部 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 139 | 刘*岳 | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区张家楼街道 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 140 | 生*磊 | 31420210********0000 | 平度市第三人民医院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 141 | 石*伟 | 31420210********0000 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 142 | 李*青 | 31420210********0000 | 民航凯亚 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 143 | 范*远 | 31420210********0000 | 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 144 | 李*明 | 31420210********0000 | 西海岸新区民政局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 145 | 崔* | 31420210********0000 | 青岛鹏海软件有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 146 | 周*记 | 31420210********0000 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 147 | 王*生 | 31420210********0000 | 海尔数字科技(青岛)有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 148 | 张*斌 | 31420210********0000 | 中电科仪器仪表有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 149 | 孙*全 | 31420210********0000 | 中国海警局北海分局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 150 | 王* | 31420210********0000 | 中国农业银行青岛市分行 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 151 | 刘* | 31420210********0000 | 青岛越秀地产开发有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 152 | 梅* | 31420210********0000 | 中电科思仪科技股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 153 | 张*玲 | 31420210********0000 | 西海岸新区勘察测绘院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 154 | 韩* | 31420210********0000 | 青岛海信 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 155 | 邢* | 31420210********0000 | 中国农业银行青岛市分行 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 156 | 矫*涛 | 31420210********0000 | 山东外贸职业学院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 157 | 傅*栋 | 31420210********0000 | 海尔数字科技 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 158 | 赵*敏 | 31420210********0000 | 海尔 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 159 | 吴*光 | 31420210********0000 | 青岛惠创联成电子科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 160 | 许*松 | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区六汪镇政府 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 161 | 吕*国 | 31420210********0000 | 泊里镇人民政府 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 162 | 沈* | 31420210********0000 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 163 | 毕*琪 | 31420210********0000 | 中国人寿保险股份有限公司青岛市分公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 164 | 韩*梅 | 31420210********0000 | 青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 165 | 袁* | 31420210********0000 | 海信集团 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 166 | 赵*卓 | 31420210********0000 | 浪潮集团 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 167 | 刘* | 31420210********0000 | 山东泓盛只能科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 168 | 宋*功 | 31420210********0000 | 山东省青岛莱西市交通运输局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 169 | 刘*梅 | 31420210********0000 | 山东道普测评技术有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 170 | 智*蕊 | 31420210********0000 | 高级 | 信息系统项目管理师 | |
| 171 | 毕*林 | 31420210********0000 | 青岛和利时网络信息技术有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 172 | 田* | 31420210********0000 | 青岛市就业服务中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 173 | 隋*彬 | 31420210********0000 | 中电科仪器仪表有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 174 | 张*华 | 31420210********0000 | 青岛民航凯亚系统集成有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 175 | 赵*盛 | 31420210********0000 | 山东省青岛市黄岛区长江路街道办事处 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 176 | 张* | 31420210********0000 | 青岛民航凯亚系统集成有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 177 | 纪*旭 | 31420210********0000 | 浪潮集团 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 178 | 杜*武 | 31420210********0000 | 烟台毓璜顶 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 179 | 李*跃 | 31420210********0000 | 青岛联通 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 180 | 隋* | 31420210********0000 | 城阳区委办公室 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 181 | 郭*军 | 31420210********0000 | 青岛青科世纪信息技术有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 182 | 张*栋 | 31420210********0000 | 青岛市勘察测绘研究院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 183 | 初*怡 | 31420210********0000 | 青岛青源峰达太赫兹科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 184 | 陈* | 31420210********0000 | 青岛港湾职业技术学院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 185 | 杨*静 | 31420210********0000 | 浪潮集团 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 186 | 于*军 | 31420210********0000 | 青岛市崂山区市场监督管理局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 187 | 王*鹏 | 31420210********0000 | 青岛西海岸新区工业和信息化局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 188 | 董*豪 | 31420210********0000 | 北京汽车制造厂(青岛)有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 189 | 杜*林 | 31420210********0000 | 青岛地铁集团有限公司运营分公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 190 | 李*腾 | 31420210********0000 | 中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 191 | 王* | 31420210********0000 | 青岛海信视像科技股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 192 | 彭*健 | 31420210********0000 | 中电科思仪科技股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 193 | 王*实 | 31420210********0000 | 青岛星鲨虚拟现实技术研究院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 194 | 张*姝 | 31420210********0000 | 中国联合网络通信有限公司青岛市分公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 195 | 高* | 31420210********0000 | 青岛道诚供应链管理有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 196 | 朱*正 | 31420210********0000 | 青岛浩海网络科技股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 197 | 王*鹏 | 31420210********0000 | 青岛桥通软件科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 198 | 孙* | 31420210********0000 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 199 | 刘* | 31420210********0000 | 中电科思仪科技股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 200 | 邹*鹏 | 31420210********0000 | 海信 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 201 | 王*亮 | 31420210********0000 | 青岛美迪康数字工程有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 202 | 王*乾 | 31420210********0000 | 中国光大银行青岛科技研发中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 203 | 任*华 | 31420210********0000 | 北京睿合智研科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 204 | 李*妮 | 31420210********0000 | 青岛西海岸新区医疗保障局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 205 | 张*汉 | 31420210********0000 | 青岛西海岸公用事业集团市政管理有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 206 | 李*亮 | 31420210********0000 | 山东慧行天下文化传媒有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 207 | 贤* | 31420210********0000 | 青岛前湾集装箱码头有限责任公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 208 | 郑* | 31420210********0000 | 青岛市勘察测绘研究院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 209 | 段*涛 | 31420210********0000 | 百洋睿影 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 210 | 宋* | 31420210********0000 | 青岛市西海岸新区珠海街道办事处 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 211 | 王* | 31420210********0000 | 青岛市急救中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 212 | 薛* | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区工业和信息化局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 213 | 周*刚 | 31420210********0000 | 青岛市城阳区住房和城市建设管理局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 214 | 姜*华 | 31420210********0000 | 青岛港国际股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 215 | 田* | 31420210********0000 | 天阳宏业科技股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 216 | 杨* | 31420210********0000 | 无 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 217 | 于*洲 | 31420210********0000 | 青岛应急保障中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 218 | 薛*华 | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区人民医院 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 219 | 王*娜 | 31420210********0000 | 青岛联通 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 220 | 刘*颖 | 31420210********0000 | 青岛智动精工电子有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 221 | 李*军 | 31420210********0000 | 青岛海信智能商用 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 222 | 庞* | 31420210********0000 | 青岛农村商业银行 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 223 | 于*峰 | 31420210********0000 | 青岛市工商信息中心 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 224 | 侯* | 31420210********0000 | 高级 | 信息系统项目管理师 | |
| 225 | 逯* | 31420210********0000 | 海尔 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 226 | 曲*萍 | 31420210********0000 | 青岛四三零八机械厂 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 227 | 杨* | 31420210********0000 | 青岛歌尔声学科技有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 228 | 刘*美 | 31420210********0000 | 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 229 | 李*强 | 31420210********0000 | 珍意创新科技(深圳)有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 230 | 张*丽 | 31420210********0000 | 海信集团 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 231 | 宋* | 31420210********0000 | 青岛朗讯科技通讯设备有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 232 | 刘*志 | 31420210********0000 | 青岛禧泰房地产数据有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 233 | 刘* | 31420210********0000 | 青岛伟东云教育集团有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 234 | 单* | 31420210********0000 | 高密市行政审批服务局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 235 | 张*霞 | 31420210********0000 | 青岛市黄岛区工委办公室 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 236 | 倪*朝 | 31420210********0000 | 海尔卡奥斯工业互联网平台 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 237 | 杨* | 31420210********0000 | 上汽通用五菱青岛分公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 238 | 陈*平 | 31420210********0000 | 无 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 239 | 刘*龙 | 31420210********0000 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
| 240 | 毕*军 | 31420210********0000 | 青岛西海岸新区民政局 | 高级 | 信息系统项目管理师 |
合格考生可通过证书邮寄及现场办理的方式领取青岛2021年上半年信息系统项目管理师证书。点击查看:山东青岛2021年上半年信息系统项目管理师证书领取通知
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐