2021年09月07日来源:信管网 作者:cnitpm
通过威海人事考试中心了解得知,威海2021年上半年软考合格人员名单现已公布!
威海2021年上半年软考合格人员共计149人,具体如下:
| 姓名 | 证书编号 | 工作单位 | |
| 1 | 于* | 31420210537100107741 | 山东黎军信息科技有限公司 |
| 2 | 王*芳 | 31420210537100107742 | 北京中农信达信息技术有限公司 |
| 3 | 隋*军 | 31420210537100107743 | 威海市人民防空办公室 |
| 4 | 李*青 | 31420210537100107744 | 威海港通信息科技有限公司 |
| 5 | 车*秀 | 31420210537100107745 | 惠普打印机(山东)有限公司 |
| 6 | 于*娜 | 31420210537100107746 | 威海市公共资源交易中心 |
| 7 | 王*君 | 31420210537100107747 | 上海泉涸信息科技有限公司 |
| 8 | 徐*超 | 31420210537100107748 | 威海产业投资集团有限公司 |
| 9 | 张*广 | 31420210537100107749 | 威海博斯特自动化技术有限公司 |
| 10 | 梁*佳 | 31420210537100107750 | 威海市工业和信息化局执法监察支队 |
| 11 | 李*英 | 31420210537100107751 | 威海市招生考试办公室 |
| 12 | 仇*鹏 | 31420210537100107752 | 乳山市第二人民医院 |
| 13 | 邓* | 31420210537100107753 | 北京中农信达信息技术有限公司威海分公司 |
| 14 | 刘* | 31420210537100107754 | 威海中威橡胶有限公司 |
| 15 | 徐* | 31420210537100107755 | 威海市环翠区市场监管局 |
| 16 | 高* | 31420210537100107756 | 乳山市融媒体中心 |
| 17 | 阎* | 31420210537100107757 | 威海市互联网信息中心 |
| 18 | 肖*辉 | 31420210537100107758 | 荣成市融媒体中心 |
| 19 | 岳*焱 | 31420210537100107759 | 威海市环翠区重点项目服务中心 |
| 20 | 于*康 | 31420210537100107760 | 马波斯(上海)商贸有限公司 |
| 21 | 崔*文 | 31420210537100107761 | 威海市图书馆 |
| 22 | 王*阳 | 31420210537100107762 | 威海蓝海银行股份有限公司 |
| 23 | 周*伶 | 31420210537100107763 | 威海市环翠区退役军人服务中心 |
| 24 | 苏*隆 | 31420210537100107764 | 北京新艾进生物科技有限公司威海分公司 |
| 25 | 李*银 | 31420210537100107765 | 威海三维测绘有限公司 |
| 26 | 董*峥 | 31420210537100107766 | 惠普打印机(山东)有限公司 |
| 27 | 张*峰 | 31420210537100107767 | 乳山市行政审现场批勘验中心 |
| 28 | 刘* | 31420210537100107768 | 威高集团有限公司 |
| 29 | 刘*学 | 31420210537100107769 | 北京中软国际信息技术有限公司 |
| 30 | 许* | 31420210537100107770 | 滨州医学院烟台附属医院 |
| 31 | 王*明 | 31420210537100107771 | 威海市泓淋科技集团有限公司 |
| 32 | 王*娣 | 31420210537100107772 | 威海市环翠区爱国卫生与健康教育中心 |
| 33 | 武*庆 | 31420210537100107773 | 威海惠光电子系统工程股份有限公司 |
| 34 | 林*平 | 31420210537100107774 | 荣成市应急管理局 |
| 35 | 宋*龄 | 31420210537100107775 | 威海市教育人才服务中心 |
| 36 | 许*丽 | 31420210537100107776 | 乳山市综合行政执法局 |
| 37 | 姜*松 | 31420210537100107777 | 威海昊阳集团有限责任公司 |
| 38 | 姜*文 | 31420210537100107778 | 山东善思明科技发展股份有限公司 |
| 39 | 谷* | 31420210537100107779 | 威海市公共资源交易中心 |
| 40 | 何* | 31420210537100107780 | 威海市公共资源交易中心 |
| 41 | 段*媛 | 31420210537100107781 | 乳山市人民医院 |
| 42 | 姜*花 | 31420210537100107782 | 乳山市招生考试中心 |
| 43 | 吕* | 31420210537100107783 | 威海新北洋数码科技有限公司 |
| 44 | 田*媛 | 31420210537100107784 | 威海市文登区财政局 |
| 45 | 林* | 31420210537100107785 | 威海市医疗保险事业中心 |
| 46 | 邹*佳 | 31420210537100107786 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
| 47 | 张*琳 | 31420210537100107787 | 威海市大数据中心 |
| 48 | 鞠* | 31420210537100107788 | 威海经济技术开发区泊于镇农业综合服务中心 |
| 49 | 刘* | 31420210537100107789 | 家家悦 |
| 50 | 梁*超 | 31420210537100107790 | 威海市卫生职工进修学校 |
| 51 | 韩*凯 | 31420210537100107791 | 惠普打印机(山东)有限公司 |
| 52 | 侯*卫 | 31420210537100500584 | 威海市妇幼保健院 |
| 53 | 孙*丰 | 31420210537100500585 | 山东中移通信技术有限公司 |
| 54 | 鞠* | 31420210537100500586 | 威海市丰鸣科技有限公司 |
| 55 | 安*琪 | 31420210537101504454 | 烟台毓璜顶医院 |
| 56 | 丁*安 | 31420210537101504455 | |
| 57 | 张*悦 | 31420210537101504456 | |
| 58 | 廉*鹏 | 31420210537101504457 | |
| 59 | 房* | 31420210537101504458 | |
| 60 | 王*霖 | 31420210537101801725 | |
| 61 | 王* | 31420210537102404955 | 威海职业学院 |
| 62 | 杨*鹏 | 31420210537102404956 | 山东佳德信息技术有限公司 |
| 63 | 张*蕾 | 31420210537102404957 | 山东省文登师范学校 |
| 64 | 刘*彬 | 31420210537102404958 | 威海市公安局警务服务中心 |
| 65 | 魏*栋 | 31420210537102404959 | 威海市军队离休退休干部服务管理中心 |
| 66 | 张*斌 | 31420210537102404960 | 惠普打印机(山东)有限公司 |
| 67 | 周*翔 | 31420210537102404961 | 威海北洋云信息技术服务有限公司 |
| 68 | 于*艳 | 31420210537102404962 | 威海市卫生健康服务中心 |
| 69 | 于*尚 | 31420210537102404963 | 华力电机 |
| 70 | 李*楠 | 31420210537102404964 | 山东大学(威海) |
| 71 | 张*建 | 31420210537102404965 | 山东佳德信息技术有限公司 |
| 72 | 刘* | 31420210537102404966 | 威海市环翠区医疗保障局 |
| 73 | 刘* | 31420210537102404967 | 山东威海农村商业银行股份有限公司 |
| 74 | 滕*宏 | 31420210537102404968 | 荣成市卫生健康综合执法大队 |
| 75 | 王* | 31420210537102404969 | 国核示范电站有限责任公司 |
| 76 | 谢*成 | 31420210537102404970 | |
| 77 | 刘* | 31420210537102800801 | 中国核工业二三建设有限公司 |
| 78 | 李*军 | 31420210537102800802 | 田和街道办事处 |
| 79 | 刘*佳 | 31420210537102800803 | 中国联通威海市分公司 |
| 80 | 赵*壹 | 31420210537102800804 | 威海丰瑞信息科技有限公司 |
| 81 | 矫* | 31420210537103500390 | 天智创新技术研究院 |
| 82 | 徐*强 | 31420210537103500391 | 威海职业学院 |
| 83 | 姜* | 31420210537103500392 | SNBC |
| 84 | 王*亮 | 31420210537103500393 | 山东渔翁信息技术股份有限公司 |
| 85 | 张*博 | 31420210537103700232 | |
| 86 | 安* | 31420210537103700233 | 山东外事职业大学 |
| 87 | 于* | 31420210537104309818 | 家家悦集团股份有限公司 |
| 88 | 范* | 31420210537104309819 | 山东省威海市文登区张家产镇人民政府 |
| 89 | 于*峰 | 31420210537104309820 | 文登区农业农村局 |
| 90 | 谭*杰 | 31420210537104309821 | 家家悦 |
| 91 | 谷*威 | 31420210537104309822 | 山东威高讯通信息科技有限公司 |
| 92 | 侯* | 31420210537104309823 | 山东威海烟草有限公司 |
| 93 | 祝*佳 | 31420210537104309824 | 山东药品食品职业学院 |
| 94 | 宫* | 31420210537104309825 | 北京交通大学威海校区 |
| 95 | 刘*晨 | 31420210537104309826 | 威海北洋光电信息技术股份公司 |
| 96 | 段*平 | 31420210537104309827 | 威海亿美运动器械有限公司 |
| 97 | 李*峰 | 31420210537104309828 | 荣成市妇幼保健院 |
| 98 | 李*嘉 | 31420210537104309829 | 威海市工业和信息化局执法监察支队 |
| 99 | 李*浩 | 31420210537104309830 | 山东威高讯通信息科技有限公司 |
| 100 | 孙*男 | 31420210537104309831 | 山东药品食品职业学院 |
| 101 | 孙*重 | 31420210537104309832 | 威海市环翠区政务服务中心 |
| 102 | 徐*军 | 31420210537104309833 | 惠普(山东)打印机有限公司 |
| 103 | 秦* | 31420210537104309834 | 山东新北洋 |
| 104 | 张*平 | 31420210537104309835 | 中国移动通信集团山东有限公司威海分公司 |
| 105 | 张*强 | 31420210537104309836 | 乳山市融媒体中心 |
| 106 | 高* | 31420210537104309837 | 威海卫人民医院 |
| 107 | 孙*晗 | 31420210537104309838 | 威海市政务服务中心 |
| 108 | 葛*杰 | 31420210537104309839 | 国核示范电站有限责任公司 |
| 109 | 胡*瑜 | 31420210537104309840 | 威海市大数据中心 |
| 110 | 王*花 | 31420210537104309841 | |
| 111 | 张*铭 | 31420210537104309842 | 荣成市大数据中心 |
| 112 | 张* | 31420210537104309843 | 威海市交通运输事务服务中心 |
| 113 | 李* | 31420210537104309844 | 山东药品食品职业学院 |
| 114 | 毕* | 31420210537104309845 | 威海市大数据中心 |
| 115 | 耿* | 31420210537104309846 | 威海市环翠区市场监督管理局 |
| 116 | 王*勃 | 31420210537104309847 | 解放军第970医院 |
| 117 | 滕*亮 | 31420210537104309848 | 威海市商业银行 |
| 118 | 张*东 | 31420210537104309849 | 山东药品食品职业学院 |
| 119 | 张*飞 | 31420210537104309850 | 荣成市行政审批服务局 |
| 120 | 张*鹏 | 31420210537104309851 | 山东药品食品职业学院 |
| 121 | 聂*宁 | 31420210537104309852 | 威海机械工程高级技工学校 |
| 122 | 王*霞 | 31420210537104309853 | 威海联亚软件开发服务有限公司 |
| 123 | 姜* | 31420210537104309854 | |
| 124 | 佟*冬 | 31420210537104309855 | 威海同和软件开发有限公司 |
| 125 | 李* | 31420210537104309856 | 威海海洋职业学院 |
| 126 | 李*岭 | 31420210537104309857 | 中国移动通信集团山东有限公司威海分公司文登分公司 |
| 127 | 葛*敏 | 31420210537104309858 | 威海市商业银行股份有限公司 |
| 128 | 战* | 31420210537104309859 | 中国移动通信集团山东有限公司威海分公司 |
| 129 | 吴*渠 | 31420210537104309860 | 家家悦集团股份有限公司 |
| 130 | 张* | 31420210537104309861 | 荣成市中医院 |
| 131 | 刘*波 | 31420210537104309862 | 山东高速烟威公路有限公司 |
| 132 | 孙* | 31420210537104400780 | 烟台正中信息技术咨询有限公司 |
| 133 | 周*慧 | 31420210537104400781 | |
| 134 | 陈*龙 | 31420210537104502011 | 山东威高讯通信息科技有限公司 |
| 135 | 王*风 | 31420210537104502012 | 威海移动公司 |
| 136 | 王*霖 | 31420210537104502013 | |
| 137 | 房*强 | 31420210537104502014 | 山东国大黄金股份有限公司 |
| 138 | 蒋*玉 | 31420210537104502015 | 山东环球渔具股份有限公司 |
| 139 | 刘*云 | 31420210537104502016 | 威海海洋职业学校 |
| 140 | 孙*和 | 31420210537104502017 | 山东威高 |
| 141 | 邱*玉 | 31420210537104502018 | 威海市妇幼保健院 |
| 142 | 高*良 | 31420210537104502019 | 山东新北洋信息股份有限公司 |
| 143 | 鞠*彬 | 31420210537104502020 | 中国移动通信集团山东有限公司威海分公司 |
| 144 | 赵*凯 | 31420210537104502021 | 国核示范电站有限责任公司 |
| 145 | 程*才 | 31420210537104502022 | 威海移动 |
| 146 | 郑*刚 | 31420210537104502023 | 山东威达 |
| 147 | 孙* | 31420210537105808297 | 山东省威海市环翠区温泉镇卫生院 |
| 148 | 王* | 31420210537105808298 | 荣成市石岛人民医院 |
| 149 | 于*洋 | 31420210537105808299 | 威海玉全新型建材料股份有限公司 |
合格考生可领取2021年上半年软考证书,具体领证时间、地点及方式如下方通知所示:
关于办理我市2021年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试合格证书有关问题的通知
各位考生:
我市2021年上半年计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试合格证书已经省人事考试中心核准办理。现将办理事宜通知如下:
一、办理须知
根据省人事考试中心文件通知,未按时领取的证书,人事考试管理机构代为保管;考试结束满五年仍未按时领取的证书,将证书报送至省人事考试中心,统一收回销毁。
二、办理方式
可采取网上邮寄和现场领取两种方式办理。为保障广大考生身体健康和生命安全,建议考生优先选择邮寄证书完成不见面办理。
网上邮寄:考生可在任意时间申请(证书邮寄申请入口:请查看本栏目“证书邮寄服务须知”),市人事考试中心统一寄出申请邮寄服务的合格人员证书。
现场领取。确需现场领取的,请注意做好个人防护。
1.领取地点:威海市人事考试中心(胶州路7号,市人力资源和社会保障局7楼707室)。
2.领取时间:工作日 8:30-11:30,13:30-17:30
3.所需材料:考生本人领取的携带身份证原件,由他人代领的携带双方身份证原件。
4.联系方式:0631-5226661。
威海市人事考试中心
2021年9月2日
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐