2013年07月09日来源:信管网 作者:cnitpm
2012年下半年江苏南京考区报名信息系统项目管理师考试的考生人数是1104人,合格人数是173人,信息系统项目管理师的通过率是15.67%
软考其他资格考试合格率:
考试科目 | 考生人数 | 合格人数 | 合格率 |
信息系统项目管理师 | 1104 | 173 | 15.67% |
系统架构设计师 | 131 | 14 | 10.69% |
网络规划设计师 | 62 | 11 | 17.74% |
软件设计师 | 575 | 195 | 33.91% |
网络工程师 | 481 | 112 | 23.28% |
软件评测师 | 113 | 8 | 7.08% |
系统集成项目管理工程师 | 1366 | 81 | 5.93% |
信息系统监理师 | 104 | 21 | 20.19% |
嵌入式系统设计师 | 49 | 21 | 42.86% |
电子商务设计师 | 17 | 3 | 17.65% |
程序员 | 322 | 67 | 20.81% |
网络管理员 | 31 | 11 | 35.48% |
信息处理技术员 | 225 | 168 | 74.67% |
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐