2012年09月08日来源:信管网 作者:cnitpm
以下为2012年上半年软考多媒体应用设计师全国前50名名单,恭喜这些考生。
| 姓名 | 管理编号 |
| 潘宇宏 | 12134310002 |
| 季耀 | 12134320001 |
| 王培顺 | 12134420010 |
| 雷菡 | 12134510002 |
| 赵伯勇 | 12134360011 |
| 雷守宁 | 12134140002 |
| 董建文 | 12134320015 |
| 马斌 | 12134120001 |
| 蒋惠敏 | 12134530003 |
| 胡佩玲 | 12134360002 |
| 刘昕 | 12134370001 |
| 金聪睿 | 12134420004 |
| 何旭健 | 12134420013 |
| 陈庆华 | 12134320003 |
| 李季红 | 12134370005 |
| 唐晓川 | 12134420006 |
| 宋婧文 | 12134440002 |
| 李旭 | 12134140001 |
| 张泉 | 12134320004 |
| 孟琪璐 | 12134320013 |
| 沈靖喃 | 12134420012 |
| 宁波 | 12134130002 |
| 徐飞 | 12134310003 |
| 黄承夏 | 12134320002 |
| 刘骞 | 12134360013 |
| 杨阳 | 12134120005 |
| 沈军 | 12134360014 |
| 顾炜栋 | 12134420008 |
| 付曙光 | 12134420014 |
| 程武 | 12134310001 |
| 朱富丽 | 12134410006 |
| 曹羽茜 | 12134650001 |
| 范晔 | 12134320009 |
| 杨静 | 12134370006 |
| 游雅妮 | 12134530007 |
| 陈博 | 12134110007 |
| 邢建文 | 12134120007 |
| 张静 | 12134320006 |
| 胡坚驰 | 12134330001 |
| 陈舒娴 | 12134420002 |
| 徐同亚 | 12134530005 |
| 王纪萍 | 12134320016 |
| 吕麦丝 | 12134360012 |
| 马志昌 | 12134440009 |
| 姜政楠 | 12134110005 |
| 东升 | 12134120002 |
| 徐靖博 | 12134320011 |
| 梁华 | 12134360008 |
| 石姝玥 | 12134420001 |
| 宋长聚 | 12134420007 |
| 王卫国 | 12134420011 |
| 程昌宁 | 12134460001 |
软考其它科目全国前50名名单:http://www.cnitpm.com/pm/5148.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐