2012年09月08日来源:信管网 作者:cnitpm
以下为2012年上半年软考系统分析师全国前50名名单,恭喜这些考生。
| 姓名 | 管理编号 |
| 欧志球 | 12102330002 |
| 连智博 | 12102130007 |
| 卫斌 | 12102110079 |
| 董胜涛 | 12102110100 |
| 朱飞 | 12102320008 |
| 姜向军 | 12102110047 |
| 张喆 | 12102120003 |
| 李洪波 | 12102110102 |
| 何振同 | 12102130008 |
| 徐亮 | 12102310058 |
| 刘聿喆 | 12102310067 |
| 张德慧 | 12102110068 |
| 胡林平 | 12102610009 |
| 马献武 | 12102130015 |
| 张立达 | 12102130017 |
| 高彦杰 | 12102220002 |
| 詹赵林 | 12102310076 |
| 陈磊 | 12102320035 |
| 袁珏 | 12102110086 |
| 李阳 | 12102110128 |
| 李吉民 | 12102130016 |
| 姜北 | 12102440010 |
| 宋嵩 | 12102110064 |
| 张廉 | 12102110067 |
| 邱洪波 | 12102440021 |
| 蒋遂平 | 12102110061 |
| 柯能江 | 12102110082 |
| 曹亮 | 12102310069 |
| 朱波 | 12102320011 |
| 张天宁 | 12102320028 |
| 曹晓宇 | 12102420021 |
| 林绵峰 | 12102110053 |
| 田丙华 | 12102110054 |
| 李小平 | 12102110109 |
| 易如海 | 12102130013 |
| 张益新 | 12102320023 |
| 万里 | 12102330003 |
| 张健 | 12102350002 |
| 徐建琳 | 12102440077 |
| 郝宇飞 | 12102110008 |
| 张仁昌 | 12102110066 |
| 张暴 | 12102110069 |
| 闫林 | 12102110101 |
| 汤泰鼎 | 12102110133 |
| 张欣宇 | 12102120006 |
| 续鹏 | 12102130001 |
| 葛庆强 | 12102180003 |
| 刘东 | 12102240003 |
| 张衍均 | 12102310021 |
| 江晖 | 12102310047 |
| 王海腾 | 12102310060 |
| 李刚 | 12102320006 |
| 杨昀昶 | 12102320013 |
| 龚瑞 | 12102330018 |
| 许冠军 | 12102330024 |
| 汪齐舜 | 12102330029 |
| 王丰 | 12102440018 |
| 张世磊 | 12102440063 |
软考其它科目全国前50名名单:http://www.cnitpm.com/pm/5148.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐