2012年09月10日来源:信管网 作者:cnitpm
以下为2012年上半年软考信息系统项目管理师全国前50名名单,恭喜这些考生。
| 姓名 | 管理编号 |
| 胡建邦 | 12101430026 |
| 施志强 | 12101360008 |
| 孙惠 | 12101320184 |
| 袁铁山 | 12101240024 |
| 程岚 | 12101460001 |
| 革贵亮 | 12101500031 |
| 周全 | 12101310060 |
| 徐伟 | 12101420051 |
| 陈瑞勃 | 12101440250 |
| 翟健 | 12101510035 |
| 陆元婕 | 12101240015 |
| 马洁 | 12101320179 |
| 谢宁 | 12101330032 |
| 许赞泉 | 12101350017 |
| 王晨 | 12101370008 |
| 皮桐林 | 12101440013 |
| 孟凡荣 | 12101440320 |
| 郝瑞芬 | 12101130062 |
| 赵旭 | 12101210015 |
| 肖旭岭 | 12101370085 |
| 喻连喜 | 12101410040 |
| 马春萍 | 12101410048 |
| 郑维 | 12101420021 |
| 周锦伟 | 12101440175 |
| 陈雪梅 | 12101520004 |
| 章倩 | 12101110355 |
| 岑鹏嵩 | 12101310066 |
| 沈玉峰 | 12101320001 |
| 尹寿垚 | 12101320169 |
| 沈子行 | 12101330007 |
| 陈林承 | 12101350125 |
| 莫海波 | 12101430022 |
| 徐君 | 12101430075 |
| 黄天航 | 12101440117 |
| 郭景昌 | 12101440159 |
| 陈相琳 | 12101460005 |
| 任灏 | 12101510108 |
| 王青瑜 | 12101180002 |
| 韩丰 | 12101310068 |
| 刘晓青 | 12101310092 |
| 谢飞 | 12101340029 |
| 陈丽梅 | 12101350046 |
| 雷凤梅 | 12101370069 |
| 吕才 | 12101440005 |
| 周雄 | 12101500002 |
| 郑大地 | 12101500038 |
| 何会会 | 12101510033 |
| 张筠 | 12101120013 |
| 王彩敏 | 12101130002 |
| 蔡红元 | 12101140006 |
| 宫美晶 | 12101220024 |
| 王圣 | 12101240007 |
| 孟竑 | 12101320118 |
| 纪习尚 | 12101320181 |
| 彭毅杭 | 12101330033 |
| 胡雪寅 | 12101330065 |
| 吴同强 | 12101370039 |
| 胡罗凯 | 12101420014 |
| 魏凌云 | 12101420020 |
| 梁日发 | 12101440040 |
| 赵鲁闽 | 12101440219 |
| 朱暖华 | 12101440264 |
| 方筱 | 12101460011 |
| 黄明 | 12101500039 |
| 鲁世涛 | 12101510047 |
| 卢晓霞 | 12101510056 |
| 吕苏环 | 12101620002 |
软考其它科目全国前50名名单:http://www.cnitpm.com/pm/5148.html
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
相关推荐