信管网考试资讯

导航

辽宁省2011年5月信息系统项目管理师所有成绩名单(1)

2011年07月22日来源:信管网 作者:cnitpm

辽宁共有412人参加2011年上半年信息系统项目管理师考试,通过57人,通过率13.8%。低啊。全部人员成绩如下:

 

姓名 准考证号 上午成绩 下午成绩 论文成绩 总成绩
刘维众 110121010001 0 0 0 0
宋文双 110121010002 50 45 45 140
李艳丹 110121010003 45 40 35 120
高晓杰 110121010004 57 47 45 149
任重 110121010005 56 45 45 146
王赫 110121010006 31 37 35 103
王永刚 110121010007 47 47 45 139
于海 110121010008 42 35 37 114
吴冬雷 110121010009 56 45 35 136
肖旭峰 110121010010 54 45 32 131
关轶 110121010011 0 0 0 0
苏海峰 110121010012 44 48 36 128
王宝辉 110121010013 36 46 35 117
魏毅 110121010014 38 45 45 128
张铁 110121010015 38 36 45 119
刘勇 110121010016 43 45 35 123
孟令元 110121010017 52 50 47 149
刘春刚 110121010018 47 46 45 138
孙超 110121010019 40 38 45 123
屠颖 110121010020 39 38 32 109
董巍 110121010021 40 36 35 111
张坤鹏 110121010022 36 41 45 122
杨文亮 110121010023 0 45 45 90
李亚娟 110121010024 38 35 35 108
史晓宁 110121010025 44 55 45 144
王研 110121010026 34 39 45 118
肖莉 110121010027 40 45 36 121
王阳 110121010028 41 46 37 124
桂振东 110121010029 55 45 28 128
高博 110121010030 38 46 27 111
吴守东 110121010031 44 46 37 127
张保健 110121010032 36 45 36 117
尹宝坤 110121010033 55 45 45 145
伊计彬 110121010034 58 47 45 150
刘军 110121010035 44 48 45 137
江红 110121010036 43 45 45 133
何明月 110121010037 40 35 12 87
赵国志 110121010038 27 37 45 109
何海洲 110121010039 46 53 46 145
方涛 110121010040 43 40 37 120
孙绍杰 110121010041 45 40 35 120
刘斌 110121010042 41 41 31 113
任远 110121010043 43 50 46 139
金洪涛 110121010044 49 49 47 145
李洪慧 110121010045 0 0 0 0
李寿春 110121010046 47 38 46 131
安一宁 110121010047 37 39 33 109
胡毅 110121010048 45 47 45 137
姚军 110121010049 42 45 37 124
姜楠 110121010050 42 51 36 129
曲长城 110121010051 46 47 34 127
董利华 110121010052 0 0 0 0
范南珊 110121010053 0 0 0 0
段拙 110121010054 49 46 45 140
王波 110121010055 42 46 35 123
付晓亮 110121010056 46 49 35 130
胡成强 110121010057 36 47 36 119
臧靖伟 110121010058 44 39 35 118
李春晖 110121010059 37 47 35 119
张永茂 110121010060 0 0 0 0
高小东 110121010061 49 46 32 127
刘鹏 110121010062 0 0 0 0
王奇 110121010063 45 47 45 137
杨文红 110121010064 30 38 28 96
刘洋 110121010065 34 29 30 93
田庆华 110121010066 28 34 30 92
沈林 110121010067 43 40 31 114
王来 110121010068 44 46 35 125
张卓 110121010069 37 40 33 110
刘国忱 110121010070 37 46 45 128
黄博宇 110121010071 35 37 34 106
于涛 110121010072 33 34 35 102
祁雪 110121010073 46 48 37 131
王维一 110121010074 29 37 45 111
贾连志 110121010075 0 0 0 0
谭广炜 110121010076 55 41 45 141
刘大珩 110121010077 0 0 0 0
曹硕 110121010078 56 51 45 152
王英杰 110121010079 37 38 36 111
王冬 110121010080 49 45 37 131
秦涛 110121010081 39 40 37 116
李连迪 110121010082 0 0 0 0
徐鹏 110121010083 49 45 45 139
刘峰 110121010084 53 47 48 148
赵勇 110121010085 46 46 36 128
于鸿博 110121010086 6 0 0 6
吴巨威 110121010087 36 37 45 118
李晓峰 110121010088 42 47 37 126
尹斌 110121010089 37 25 11 73
秦玮 110121010090 51 45 35 131
王凤霞 110121010091 47 45 45 137
伏天 110121010092 47 45 46 138
李冬 110121010093 58 51 45 154
余英瀚 110121010094 49 45 35 129
张鑫 110121010095 24 22 5 51
张岩 110121010096 43 33 5 81
战勇 110121010097 45 47 46 138
王俭明 110121010098 46 56 45 147
潘晓愚 110121010099 0 0 0 0
李东兴 110121010100 42 47 36 125
李健全 110121010101 51 35 35 121
姜坤 110121010102 0 0 0 0
于红 110121010103 0 0 0 0
王群 110121010104 0 0 0 0
梁大军 110121010105 47 56 45 148
聂宏飞 110121010106 42 45 45 132
温爽 110121010107 30 47 45 122
黄贺 110121010108 0 0 0 0
康乐 110121010109 37 36 37 110
郑� 110121010110 0 0 0 0
栾兴宇 110121010111 39 27 36 102
孟令达 110121010112 32 35 10 77
佟麟功 110121010113 31 26 31 88
佟艳阳 110121010114 48 41 36 125
王奇 110121010115 33 25 30 88
许高峰 110121010116 53 51 45 149
霍焱 110121010117 43 32 12 87
雷娜 110121010118 40 45 45 130
杨有光 110121010119 38 46 35 119
朴锦峰 110121010120 32 17 25 74
滕跃 110121010121 45 45 37 127
杨婷 110121010122 0 0 0 0
李永新 110121010123 48 39 45 132
曹亮 110121010124 43 40 46 129
马芳 110121010125 36 47 45 128
徐彦志 110121010126 37 45 35 117
于东华 110121010127 49 45 45 139
杨丽莉 110121010128 33 46 45 124
牟铭 110121010129 31 47 45 123
李明珠 110121010130 33 29 9 71
穆海权 110121010131 36 52 36 124
王涛 110121010132 49 48 45 142
王瑜 110121010133 38 52 37 127
刘琳琳 110121010134 40 40 36 116
汪云峰 110121010135 41 35 35 111
高天鲲 110121010136 33 46 37 116
徐晓南 110121010137 42 47 35 124
江龙韬 110121010138 41 48 45 134
王硕 110121010139 0 0 0 0
何磊 110121010140 30 0 0 30
徐东 110121010141 32 31 33 96
肖勇 110121010142 28 45 30 103
房明 110121010143 48 46 45 139
付瑶 110121010144 46 46 47 139
吕鹏 110121010145 43 45 37 125
杨勇威 110121010146 40 48 45 133
于家扬 110121010147 18 24 8 50
张宁宁 110121010148 34 36 45 115
梁倩 110121010149 38 45 45 128
金鑫鑫 110121010150 30 46 45 121
曹君 110121010151 34 46 45 125
李起越 110121010152 31 46 37 114
戴云鹏 110121010153 27 25 35 87
郭锋 110121010154 39 40 45 124
韩啸 110121010155 40 35 32 107
尹文辉 110121010156 43 51 37 131
王志阳 110121010157 60 49 45 154
刘宏斐 110121010158 61 62 45 168
周园 110121010159 57 63 45 165 

 

温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,信管网提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!

分享至:
请使用浏览器的分享功能,把好文章分享给更多的人

信管网 - 信息系统项目管理专业网站

下载APP-在线学习

培训课程

0元畅享

考试题库

免费资料

APP下载